World Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 10:48:15 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 89 km NE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4928 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT | map |
| Sea of Okhotsk | 4.6 | 4139 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT | map |
| 152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 4.6 | 5965 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7219 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.4 | 8403 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 129 km SW of Huarmey, Peru | 5.1 | 4337 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 8700 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 8584 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT | map |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 2860 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:41:55 PDT | map |
| 261 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 5368 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:32:14 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5469 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 5800 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT | map |
| 299 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5231 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT | map |
| 54 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.9 | 7390 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 4713 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 8815 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 8514 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6220 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 6011 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7202 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT | map |
| 296 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 5369 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:43:23 PDT | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 6791 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT | map |
| 122 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 6018 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT | map |
| 99 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.1 | 7934 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:29:55 PDT | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 2415 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT | map |
| 187 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 6830 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:16:10 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2490 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:00:16 PDT | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 6004 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 6034 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT | map |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 4307 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:13:34 PDT | map |
| 52 km WSW of Playas, Ecuador | 4.6 | 3821 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8606 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT | map |
| 74 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6099 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:11:07 PDT | map |
| 145 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 7293 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:55:49 PDT | map |
| 288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.8 | 5186 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:37:02 PDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 5480 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:04:05 PDT | map |
| 32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan | 4.0 | 6875 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:59:35 PDT | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 7238 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:50:13 PDT | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 6972 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:46:49 PDT | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 6301 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:21:44 PDT | map |
| 131 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 6021 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:01:20 PDT | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 5488 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:58:57 PDT | map |
| 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 5810 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:52:56 PDT | map |
| 87 km S of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4488 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:58:39 PDT | map |
| 134 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 7333 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:16:25 PDT | map |
| 12 km NE of Murghob, Tajikistan | 4.5 | 7119 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:15:09 PDT | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 6978 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:44:13 PDT | map |
| 154 km NE of Lucapa, Angola | 4.4 | 9386 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:27:05 PDT | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 6890 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:32:04 PDT | map |
| 7 km SE of Parbhani, India | 4.2 | 8344 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:07:25 PDT | map |
| Balleny Islands region | 5.5 | 8238 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:07:10 PDT | map |
| 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 4.5 | 7529 mi | Wed, 08-Jul-2026 08:22:34 PDT | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 10201 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:01:10 PDT | map |
| 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 5431 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:18:59 PDT | map |
| 109 km SW of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 6007 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:42:51 PDT | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 6316 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:23:04 PDT | map |
| 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 5.8 | 5996 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:50:23 PDT | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 7259 mi | Wed, 08-Jul-2026 01:36:06 PDT | map |
| 8 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 4903 mi | Wed, 08-Jul-2026 00:35:51 PDT | map |
| 51 km NNW of Khandūd, Afghanistan | 4.3 | 7199 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:14:54 PDT | map |
| 25 km NNE of Santa Rosa, Peru | 4.7 | 4510 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:00:32 PDT | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 4305 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:21:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 6970 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:08:48 PDT | map |
| 64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 2714 mi | Tue, 07-Jul-2026 18:37:15 PDT | map |
| 40 km E of Loralai, Pakistan | 4.1 | 7704 mi | Tue, 07-Jul-2026 18:24:04 PDT | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7335 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:35:51 PDT | map |
| 21 km ESE of Karakenja, Tajikistan | 4.9 | 7084 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:42:36 PDT | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 6967 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:22:13 PDT | map |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 6952 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:18:03 PDT | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 6969 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:12:29 PDT | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 7058 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:37:40 PDT | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 6435 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:33:15 PDT | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 8812 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:44:52 PDT | map |
| 181 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3888 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:23:48 PDT | map |
| 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 5.3 | 2999 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:11:32 PDT | map |
| 81 km NNE of Adak, Alaska | 4.5 | 2780 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:07:41 PDT | map |
| 298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 7280 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:39:56 PDT | map |
| 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 3639 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:25:39 PDT | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 8673 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:36:07 PDT | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7209 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:21:22 PDT | map |
| 32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 4098 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:41:37 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 4099 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:30:56 PDT | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 7195 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:16:26 PDT | map |
| 263 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 5389 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:08:35 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 4102 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:55:40 PDT | map |
| 9 km ESE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 9042 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:30:27 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 4104 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:00:43 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 4106 mi | Mon, 06-Jul-2026 21:56:02 PDT | map |
| 296 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.8 | 7280 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:26:45 PDT | map |
| 201 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 7599 mi | Mon, 06-Jul-2026 16:04:25 PDT | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 11058 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:25:12 PDT | map |
| 215 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.8 | 11054 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:51:18 PDT | map |
| 8 km ESE of Pangyan, Philippines | 4.3 | 7197 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:48:38 PDT | map |
| 52 km E of Noda, Japan | 4.6 | 4878 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:09:03 PDT | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 11894 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:50:10 PDT | map |
| 48 km WSW of La Ligua, Chile | 4.8 | 5813 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:18:10 PDT | map |
| 56 km W of La Ligua, Chile | 5.1 | 5807 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:15:51 PDT | map |
| 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4958 mi | Mon, 06-Jul-2026 07:43:38 PDT | map |
| 28 km NNE of Kuji, Japan | 4.6 | 4895 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:29:36 PDT | map |
| 16 km S of Caucete, Argentina | 4.3 | 5898 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:56:01 PDT | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7242 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:41:38 PDT | map |
| 88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 5528 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:13:39 PDT | map |
| 48 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.8 | 7229 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:11:11 PDT | map |
| 112 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 5098 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:07:21 PDT | map |
| 44 km W of Happy Valley, Alaska | 4.0 | 2063 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:36:22 PDT | map |
| 91 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.7 | 2863 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:37:31 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 5546 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:21:34 PDT | map |
| 47 km ESE of Jiufen, Taiwan | 4.3 | 6447 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:11:34 PDT | map |
| 185 km W of Abepura, Indonesia | 4.6 | 6827 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:10:14 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.3 | 10451 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:21:48 PDT | map |
| 155 km SE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.3 | 6367 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:52:17 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.5 | 10421 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:29:09 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.5 | 10394 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:27:21 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.2 | 10383 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:24:17 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.1 | 5309 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:03:15 PDT | map |
| 84 km NNW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 5633 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:46:23 PDT | map |
| 106 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 5618 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:53:33 PDT | map |
| 26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 6825 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:30:13 PDT | map |
| 31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 4.6 | 6824 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:20:13 PDT | map |
| 28 km NW of Shikotan, Russia | 4.5 | 4568 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:06:29 PDT | map |
| 23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 6828 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:03:27 PDT | map |
| 98 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 5623 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:42:04 PDT | map |
| 274 km SE of Levuka, Fiji | 5.8 | 5420 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:22:26 PDT | map |
| 71 km W of Ovalle, Chile | 4.5 | 5701 mi | Sun, 05-Jul-2026 04:57:27 PDT | map |
| 65 km N of Hatillo, Puerto Rico | 4.0 | 3539 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:35:55 PDT | map |
| 71 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.3 | 3981 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:37:07 PDT | map |
| 140 km NE of Angoram, Papua New Guinea | 4.5 | 6516 mi | Sat, 04-Jul-2026 22:37:11 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5742 mi | Sat, 04-Jul-2026 16:51:03 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5490 mi | Sat, 04-Jul-2026 15:26:56 PDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 5552 mi | Sat, 04-Jul-2026 15:12:53 PDT | map |
| 51 km S of Atico, Peru | 4.7 | 4878 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:24:48 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


