World Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 10:48:15 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
89 km NE of Hihifo, Tonga 5.1 0079304928 mi 1783783997Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT map
Sea of Okhotsk 4.6 0066624139 mi 1783775758Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT map
152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu 4.6 0095995965 mi 1783774110Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0116177219 mi 1783767072Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT map
South Sandwich Islands region 6.4 0135238403 mi 1783765602Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT map
129 km SW of Huarmey, Peru 5.1 0069804337 mi 1783756707Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0140018700 mi 1783755678Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT map
South Sandwich Islands region 5.4 0138158584 mi 1783752747Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT map
115 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0046032860 mi 1783752115Fri, 10-Jul-2026 23:41:55 PDT map
261 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0086395368 mi 1783751534Fri, 10-Jul-2026 23:32:14 PDT map
Fiji region 4.5 0088025469 mi 1783751197Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT map
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 0093355800 mi 1783750319Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT map
299 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0084185231 mi 1783739695Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 0118937390 mi 1783736931Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0075854713 mi 1783733597Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000309192 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0141868815 mi 1783724374Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT map
west of Macquarie Island 5.0 0137028514 mi 1783708004Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0100106220 mi 1783697815Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0096736011 mi 1783691733Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0115917202 mi 1783687352Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT map
296 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0086415369 mi 1783680203Fri, 10-Jul-2026 03:43:23 PDT map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0109286791 mi 1783672383Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT map
122 km SW of Isangel, Vanuatu 4.6 0096846018 mi 1783669538Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT map
99 km NNE of Mīnāb, Iran 4.1 0127697934 mi 1783668595Fri, 10-Jul-2026 00:29:55 PDT map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 0038862415 mi 1783664245Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT map
187 km W of Abepura, Indonesia 4.4 0109916830 mi 1783660570Thu, 09-Jul-2026 22:16:10 PDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0040082490 mi 1783652416Thu, 09-Jul-2026 20:00:16 PDT map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0096626004 mi 1783651316Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0097116034 mi 1783650894Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT map
60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0069324307 mi 1783649614Thu, 09-Jul-2026 19:13:34 PDT map
52 km WSW of Playas, Ecuador 4.6 0061493821 mi 1783640579Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138508606 mi 1783639876Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT map
74 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0098156099 mi 1783635067Thu, 09-Jul-2026 15:11:07 PDT map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 0117377293 mi 1783634149Thu, 09-Jul-2026 14:55:49 PDT map
288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0083465186 mi 1783633022Thu, 09-Jul-2026 14:37:02 PDT map
Fiji region 4.3 0088195480 mi 1783631045Thu, 09-Jul-2026 14:04:05 PDT map
32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan 4.0 0110636875 mi 1783627175Thu, 09-Jul-2026 12:59:35 PDT map
59 km WSW of Balangonan, Philippines 4.5 0116487238 mi 1783619413Thu, 09-Jul-2026 10:50:13 PDT map
19 km ENE of Abuyog, Philippines 5.0 0112206972 mi 1783615609Thu, 09-Jul-2026 09:46:49 PDT map
70 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0101416301 mi 1783614104Thu, 09-Jul-2026 09:21:44 PDT map
131 km NE of Tadine, New Caledonia 4.6 0096906021 mi 1783612880Thu, 09-Jul-2026 09:01:20 PDT map
50 km SW of Shirahama, Japan 5.1 0088325488 mi 1783601937Thu, 09-Jul-2026 05:58:57 PDT map
59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 5.1 0093515810 mi 1783601576Thu, 09-Jul-2026 05:52:56 PDT map
87 km S of Kuril’sk, Russia 4.6 0072234488 mi 1783598319Thu, 09-Jul-2026 04:58:39 PDT map
134 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0118017333 mi 1783559785Wed, 08-Jul-2026 18:16:25 PDT map
12 km NE of Murghob, Tajikistan 4.5 0114567119 mi 1783559709Wed, 08-Jul-2026 18:15:09 PDT map
1 km NNW of Xunchang, China 5.0 0112306978 mi 1783554253Wed, 08-Jul-2026 16:44:13 PDT map
154 km NE of Lucapa, Angola 4.4 0151069386 mi 1783553225Wed, 08-Jul-2026 16:27:05 PDT map
69 km NE of Sulangan, Philippines 4.9 0110886890 mi 1783542724Wed, 08-Jul-2026 13:32:04 PDT map
7 km SE of Parbhani, India 4.2 0134298344 mi 1783541245Wed, 08-Jul-2026 13:07:25 PDT map
Balleny Islands region 5.5 0132588238 mi 1783537630Wed, 08-Jul-2026 12:07:10 PDT map
7 km NNW of Ābdānān, Iran 4.5 0121177529 mi 1783524154Wed, 08-Jul-2026 08:22:34 PDT map
Chagos Archipelago region 5.3 01641610201 mi 1783515670Wed, 08-Jul-2026 06:01:10 PDT map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0087415431 mi 1783513139Wed, 08-Jul-2026 05:18:59 PDT map
109 km SW of Isangel, Vanuatu 5.2 0096686007 mi 1783510971Wed, 08-Jul-2026 04:42:51 PDT map
110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0101656316 mi 1783509784Wed, 08-Jul-2026 04:23:04 PDT map
91 km SSW of Isangel, Vanuatu 5.8 0096495996 mi 1783504223Wed, 08-Jul-2026 02:50:23 PDT map
64 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0116827259 mi 1783499766Wed, 08-Jul-2026 01:36:06 PDT map
8 km ENE of Noda, Japan 4.7 0078914903 mi 1783496151Wed, 08-Jul-2026 00:35:51 PDT map
51 km NNW of Khandūd, Afghanistan 4.3 0115857199 mi 1783491294Tue, 07-Jul-2026 23:14:54 PDT map
25 km NNE of Santa Rosa, Peru 4.7 0072574510 mi 1783486832Tue, 07-Jul-2026 22:00:32 PDT map
61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0069284305 mi 1783484506Tue, 07-Jul-2026 21:21:46 PDT map
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0112176970 mi 1783476528Tue, 07-Jul-2026 19:08:48 PDT map
64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0043682714 mi 1783474635Tue, 07-Jul-2026 18:37:15 PDT map
40 km E of Loralai, Pakistan 4.1 0123987704 mi 1783473844Tue, 07-Jul-2026 18:24:04 PDT map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0118047335 mi 1783467351Tue, 07-Jul-2026 16:35:51 PDT map
21 km ESE of Karakenja, Tajikistan 4.9 0114017084 mi 1783464156Tue, 07-Jul-2026 15:42:36 PDT map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0112136967 mi 1783462933Tue, 07-Jul-2026 15:22:13 PDT map
24 km WNW of Palaióchora, Greece 4.4 0111896952 mi 1783462683Tue, 07-Jul-2026 15:18:03 PDT map
13 km W of Changning, China 5.1 0112166969 mi 1783462349Tue, 07-Jul-2026 15:12:29 PDT map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0113587058 mi 1783456660Tue, 07-Jul-2026 13:37:40 PDT map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0103566435 mi 1783456395Tue, 07-Jul-2026 13:33:15 PDT map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0141828812 mi 1783453492Tue, 07-Jul-2026 12:44:52 PDT map
181 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0062573888 mi 1783452228Tue, 07-Jul-2026 12:23:48 PDT map
10 km WSW of Orotina, Costa Rica 5.3 0048272999 mi 1783447892Tue, 07-Jul-2026 11:11:32 PDT map
81 km NNE of Adak, Alaska 4.5 0044732780 mi 1783447661Tue, 07-Jul-2026 11:07:41 PDT map
298 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0117167280 mi 1783445996Tue, 07-Jul-2026 10:39:56 PDT map
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0058573639 mi 1783445139Tue, 07-Jul-2026 10:25:39 PDT map
76 km NNW of Singkil, Indonesia 4.2 0139588673 mi 1783438567Tue, 07-Jul-2026 08:36:07 PDT map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0116027209 mi 1783434082Tue, 07-Jul-2026 07:21:22 PDT map
32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0065964098 mi 1783413697Tue, 07-Jul-2026 01:41:37 PDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0065974099 mi 1783413056Tue, 07-Jul-2026 01:30:56 PDT map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0115797195 mi 1783408586Tue, 07-Jul-2026 00:16:26 PDT map
263 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0086735389 mi 1783404515Mon, 06-Jul-2026 23:08:35 PDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0066024102 mi 1783403740Mon, 06-Jul-2026 22:55:40 PDT map
9 km ESE of Āwash, Ethiopia 4.4 0145529042 mi 1783402227Mon, 06-Jul-2026 22:30:27 PDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0066044104 mi 1783400443Mon, 06-Jul-2026 22:00:43 PDT map
Reykjanes Ridge 4.4 0066094106 mi 1783400162Mon, 06-Jul-2026 21:56:02 PDT map
296 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.8 0117167280 mi 1783387605Mon, 06-Jul-2026 18:26:45 PDT map
201 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0122307599 mi 1783379065Mon, 06-Jul-2026 16:04:25 PDT map
216 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.9 01779711058 mi 1783369512Mon, 06-Jul-2026 13:25:12 PDT map
215 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.8 01779011054 mi 1783360278Mon, 06-Jul-2026 10:51:18 PDT map
8 km ESE of Pangyan, Philippines 4.3 0115837197 mi 1783360118Mon, 06-Jul-2026 10:48:38 PDT map
52 km E of Noda, Japan 4.6 0078514878 mi 1783357743Mon, 06-Jul-2026 10:09:03 PDT map
Southwest Indian Ridge 4.9 01914211894 mi 1783356610Mon, 06-Jul-2026 09:50:10 PDT map
48 km WSW of La Ligua, Chile 4.8 0093545813 mi 1783354690Mon, 06-Jul-2026 09:18:10 PDT map
56 km W of La Ligua, Chile 5.1 0093465807 mi 1783354551Mon, 06-Jul-2026 09:15:51 PDT map
211 km ESE of Hihifo, Tonga 5.1 0079794958 mi 1783349018Mon, 06-Jul-2026 07:43:38 PDT map
28 km NNE of Kuji, Japan 4.6 0078774895 mi 1783337376Mon, 06-Jul-2026 04:29:36 PDT map
16 km S of Caucete, Argentina 4.3 0094925898 mi 1783328161Mon, 06-Jul-2026 01:56:01 PDT map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.4 0116557242 mi 1783327298Mon, 06-Jul-2026 01:41:38 PDT map
88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0088965528 mi 1783325619Mon, 06-Jul-2026 01:13:39 PDT map
48 km SSW of Sarangani, Philippines 5.8 0116347229 mi 1783325471Mon, 06-Jul-2026 01:11:11 PDT map
112 km NNW of Neiafu, Tonga 4.6 0082045098 mi 1783325241Mon, 06-Jul-2026 01:07:21 PDT map
44 km W of Happy Valley, Alaska 4.0 0033202063 mi 1783316182Sun, 05-Jul-2026 22:36:22 PDT map
91 km WNW of Tamarindo, Costa Rica 4.7 0046082863 mi 1783305451Sun, 05-Jul-2026 19:37:31 PDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0089255546 mi 1783304494Sun, 05-Jul-2026 19:21:34 PDT map
47 km ESE of Jiufen, Taiwan 4.3 0103756447 mi 1783278694Sun, 05-Jul-2026 12:11:34 PDT map
185 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0109866827 mi 1783278614Sun, 05-Jul-2026 12:10:14 PDT map
southeast Indian Ridge 4.3 01681910451 mi 1783275708Sun, 05-Jul-2026 11:21:48 PDT map
155 km SE of Kandrian, Papua New Guinea 4.3 0102476367 mi 1783273937Sun, 05-Jul-2026 10:52:17 PDT map
southeast Indian Ridge 4.5 01677110421 mi 1783272549Sun, 05-Jul-2026 10:29:09 PDT map
southeast Indian Ridge 4.5 01672810394 mi 1783272441Sun, 05-Jul-2026 10:27:21 PDT map
southeast Indian Ridge 4.2 01670910383 mi 1783272257Sun, 05-Jul-2026 10:24:17 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.1 0085445309 mi 1783270995Sun, 05-Jul-2026 10:03:15 PDT map
84 km NNW of Coquimbo, Chile 4.3 0090655633 mi 1783269983Sun, 05-Jul-2026 09:46:23 PDT map
106 km NW of Coquimbo, Chile 5.0 0090425618 mi 1783266813Sun, 05-Jul-2026 08:53:33 PDT map
26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0109846825 mi 1783265413Sun, 05-Jul-2026 08:30:13 PDT map
31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 4.6 0109826824 mi 1783264813Sun, 05-Jul-2026 08:20:13 PDT map
28 km NW of Shikotan, Russia 4.5 0073514568 mi 1783263989Sun, 05-Jul-2026 08:06:29 PDT map
23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0109896828 mi 1783263807Sun, 05-Jul-2026 08:03:27 PDT map
98 km NW of Coquimbo, Chile 5.0 0090495623 mi 1783262524Sun, 05-Jul-2026 07:42:04 PDT map
274 km SE of Levuka, Fiji 5.8 0087225420 mi 1783261346Sun, 05-Jul-2026 07:22:26 PDT map
71 km W of Ovalle, Chile 4.5 0091745701 mi 1783252647Sun, 05-Jul-2026 04:57:27 PDT map
65 km N of Hatillo, Puerto Rico 4.0 0056963539 mi 1783247755Sun, 05-Jul-2026 03:35:55 PDT map
71 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0064073981 mi 1783237027Sun, 05-Jul-2026 00:37:07 PDT map
140 km NE of Angoram, Papua New Guinea 4.5 0104866516 mi 1783229831Sat, 04-Jul-2026 22:37:11 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0092405742 mi 1783209063Sat, 04-Jul-2026 16:51:03 PDT map
Fiji region 4.5 0088355490 mi 1783204016Sat, 04-Jul-2026 15:26:56 PDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 0089355552 mi 1783203173Sat, 04-Jul-2026 15:12:53 PDT map
51 km S of Atico, Peru 4.7 0078514878 mi 1783196688Sat, 04-Jul-2026 13:24:48 PDT map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.