World Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Wed, 02-Sep-2026 23:44:56 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km NW of Coquimbo, Chile | 5.1 | 5659 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:04:02 PDT | map |
| 285 km ENE of Levuka, Fiji | 4.6 | 5250 mi | Wed, 02-Sep-2026 17:09:28 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.2 | 8453 mi | Wed, 02-Sep-2026 16:46:57 PDT | map |
| 82 km S of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5970 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:22:08 PDT | map |
| 53 km W of Bulolo, Papua New Guinea | 5.4 | 6618 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:04:33 PDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 5481 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:53:02 PDT | map |
| 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2372 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:43:18 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.9 | 5061 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:35:56 PDT | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2494 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:32:01 PDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.6 | 2382 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:28:31 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 8494 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:54:02 PDT | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2481 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:20:30 PDT | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2487 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:12:42 PDT | map |
| 70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.2 | 7125 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:57:12 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:42:18 PDT | map |
| 66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.3 | 7123 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:13:33 PDT | map |
| 43 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8058 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:06:40 PDT | map |
| 52 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2396 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:06:30 PDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:54:59 PDT | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:40:52 PDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:16:05 PDT | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:14:00 PDT | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2487 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:10:27 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.5 | 4178 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:08:38 PDT | map |
| 78 km SSE of La Tirana, Chile | 4.1 | 5286 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:01:25 PDT | map |
| 24 km NW of Ḩukūmatī Azrah, Afghanistan | 4.2 | 7435 mi | Tue, 01-Sep-2026 18:47:21 PDT | map |
| 159 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.6 | 6827 mi | Tue, 01-Sep-2026 17:04:55 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 10690 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:45:23 PDT | map |
| 25 km ESE of Miyazaki, Japan | 4.3 | 5702 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:24:38 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 10684 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:42:09 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 10690 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:37:43 PDT | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.4 | 2487 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:47:15 PDT | map |
| 78 km ENE of Mutsu, Japan | 4.6 | 4841 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:21:23 PDT | map |
| 33 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 7282 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:51:06 PDT | map |
| 118 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5962 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:37:29 PDT | map |
| 56 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 8052 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:11:46 PDT | map |
| 36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.3 | 4817 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:50:01 PDT | map |
| 210 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 7620 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:41:12 PDT | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 2490 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:47:19 PDT | map |
| 44 km SE of Sarangani, Philippines | 5.2 | 7204 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:22:29 PDT | map |
| 79 km NW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 5636 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:15:51 PDT | map |
| 117 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 5234 mi | Tue, 01-Sep-2026 03:34:48 PDT | map |
| 82 km SE of Maba, Indonesia | 5.6 | 7257 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:22:20 PDT | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2480 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:18:45 PDT | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:06:48 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:45:38 PDT | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:30:15 PDT | map |
| 105 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:05:57 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 2491 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:44:36 PDT | map |
| 13 km NNW of Yasuj, Iran | 4.5 | 7716 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:15:13 PDT | map |
| 201 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 7325 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:06:33 PDT | map |
| 292 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 5396 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:29:10 PDT | map |
| 92 km WNW of False Pass, Alaska | 4.2 | 2336 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:16:53 PDT | map |
| 24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 7403 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:01:38 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.4 | 8444 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:46:03 PDT | map |
| 51 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 5480 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:30:16 PDT | map |
| 176 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.8 | 6044 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:00:29 PDT | map |
| 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.6 | 2700 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:56:28 PDT | map |
| 27 km S of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 8120 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:25:55 PDT | map |
| 8 km SW of Iray, Peru | 4.1 | 4876 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:07:44 PDT | map |
| 3 km NW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 4561 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:53:26 PDT | map |
| 28 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4451 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:19:57 PDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 327 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT | map |
| 44 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 8061 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:03:28 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5735 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:38:22 PDT | map |
| 13 km SSE of Union, Philippines | 4.9 | 6977 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:04:34 PDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Casma, Peru | 4.5 | 4270 mi | Sun, 30-Aug-2026 18:08:05 PDT | map |
| 266 km W of Houma, Tonga | 4.2 | 5436 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:51:07 PDT | map |
| 109 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 6418 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:08:03 PDT | map |
| 137 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 6746 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:07:25 PDT | map |
| 101 km SW of Aitape, Papua New Guinea | 4.5 | 6720 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:18:49 PDT | map |
| 62 km SSE of Palca, Peru | 4.7 | 5129 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:04:07 PDT | map |
| 128 km N of Aksu, China | 4.6 | 6756 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:50:32 PDT | map |
| 90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 2403 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:21:28 PDT | map |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 8056 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:03:03 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5632 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:13:55 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.8 | 5893 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:02:09 PDT | map |
| 156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3818 mi | Sun, 30-Aug-2026 01:09:44 PDT | map |
| 76 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 8820 mi | Sun, 30-Aug-2026 00:37:53 PDT | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 3515 mi | Sat, 29-Aug-2026 22:47:03 PDT | map |
| 26 km WSW of Tocopilla, Chile | 4.7 | 5303 mi | Sat, 29-Aug-2026 22:19:51 PDT | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 7335 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:29:14 PDT | map |
| 31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 7273 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:06:58 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8492 mi | Sat, 29-Aug-2026 20:55:28 PDT | map |
| 18 km SW of Urakawa, Japan | 4.5 | 4801 mi | Sat, 29-Aug-2026 17:14:19 PDT | map |
| 70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 5447 mi | Sat, 29-Aug-2026 16:26:17 PDT | map |
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 6567 mi | Sat, 29-Aug-2026 15:35:22 PDT | map |
| 58 km ESE of Koshima, Japan | 4.8 | 5812 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:00:19 PDT | map |
| 42 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 7279 mi | Sat, 29-Aug-2026 12:53:41 PDT | map |
| 209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen | 4.6 | 8838 mi | Sat, 29-Aug-2026 12:36:06 PDT | map |
| 142 km NW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 7303 mi | Sat, 29-Aug-2026 09:42:43 PDT | map |
| 16 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 5112 mi | Sat, 29-Aug-2026 08:17:06 PDT | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 4.8 | 2034 mi | Sat, 29-Aug-2026 08:16:55 PDT | map |
| 186 km SE of Terney, Russia | 4.0 | 4915 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:25:14 PDT | map |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 6998 mi | Sat, 29-Aug-2026 05:32:52 PDT | map |
| Mariana Islands region | 4.3 | 5592 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:47:54 PDT | map |
| 24 km WSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 3634 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:50:24 PDT | map |
| 33 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 7268 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:38:59 PDT | map |
| 25 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 7715 mi | Sat, 29-Aug-2026 02:15:46 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 5567 mi | Sat, 29-Aug-2026 01:23:22 PDT | map |
| 64 km W of Labuha, Indonesia | 5.0 | 7397 mi | Sat, 29-Aug-2026 01:08:45 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8557 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:10:54 PDT | map |
| 29 km ENE of Pilar, Philippines | 4.8 | 6950 mi | Fri, 28-Aug-2026 23:32:54 PDT | map |
| Southwest Indian Ridge | 5.1 | 12057 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:40:06 PDT | map |
| 170 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4387 mi | Fri, 28-Aug-2026 21:48:42 PDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 280 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT | map |
| 148 km NNW of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 4452 mi | Fri, 28-Aug-2026 18:46:04 PDT | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 1070 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 PDT | map |
| 213 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.3 | 5098 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:09:59 PDT | map |
| 2 km NNW of Ástros, Greece | 4.5 | 6806 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:55:58 PDT | map |
| 106 km ESE of Antofagasta, Chile | 4.3 | 5439 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:48:03 PDT | map |
| 110 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 4862 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:10:36 PDT | map |
| 20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico | 4.1 | 2342 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:30:32 PDT | map |
| 124 km N of Aksu, China | 4.9 | 6759 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:07:33 PDT | map |
| 38 km NNE of Cuya, Chile | 4.5 | 5147 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:44:36 PDT | map |
| 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 6272 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:19:38 PDT | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 11763 mi | Fri, 28-Aug-2026 12:12:55 PDT | map |
| 59 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 7092 mi | Fri, 28-Aug-2026 10:41:50 PDT | map |
| Fiji region | 4.0 | 5546 mi | Fri, 28-Aug-2026 09:15:27 PDT | map |
| south of Tonga | 4.4 | 5508 mi | Fri, 28-Aug-2026 08:33:23 PDT | map |
| 18 km ENE of Kuji, Japan | 4.4 | 4896 mi | Fri, 28-Aug-2026 07:31:46 PDT | map |
| 26 km W of Ollagüe, Chile | 4.6 | 5332 mi | Fri, 28-Aug-2026 07:11:54 PDT | map |
| 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 6744 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:21:36 PDT | map |
| Fiji region | 4.4 | 5461 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:38:33 PDT | map |
| 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 7640 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:23:05 PDT | map |
| 114 km N of Hirara, Japan | 4.5 | 6268 mi | Fri, 28-Aug-2026 03:11:33 PDT | map |
| 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 3743 mi | Fri, 28-Aug-2026 02:12:17 PDT | map |
| 109 km WNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5977 mi | Fri, 28-Aug-2026 01:32:35 PDT | map |
| 68 km NNE of Narganá, Panama | 4.3 | 3295 mi | Thu, 27-Aug-2026 23:46:33 PDT | map |
| 19 km NW of Fuji, China | 5.0 | 6914 mi | Thu, 27-Aug-2026 22:13:35 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.2 | 9681 mi | Thu, 27-Aug-2026 21:59:06 PDT | map |
| northern East Pacific Rise | 5.0 | 2307 mi | Thu, 27-Aug-2026 19:39:17 PDT | map |
| 39 km W of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 6673 mi | Thu, 27-Aug-2026 19:20:55 PDT | map |
| 119 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7290 mi | Thu, 27-Aug-2026 17:43:06 PDT | map |
| 1 km N of La Victoria, Venezuela | 4.4 | 3864 mi | Thu, 27-Aug-2026 17:38:21 PDT | map |
| 283 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 7455 mi | Thu, 27-Aug-2026 17:03:56 PDT | map |
| 33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 6161 mi | Thu, 27-Aug-2026 16:50:50 PDT | map |
| 264 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 5382 mi | Thu, 27-Aug-2026 16:02:58 PDT | map |
| 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.6 | 4818 mi | Thu, 27-Aug-2026 15:13:31 PDT | map |
| 145 km N of Caluula, Somalia | 6.0 | 8911 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:07:38 PDT | map |
| 63 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 4870 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:54:41 PDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 5570 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:06:05 PDT | map |
| 3 km WNW of Mangili, Philippines | 4.9 | 7166 mi | Thu, 27-Aug-2026 11:43:40 PDT | map |
| 42 km E of Estique, Peru | 4.5 | 5094 mi | Thu, 27-Aug-2026 10:40:41 PDT | map |
| 14 km NNE of Machala, Ecuador | 4.1 | 3884 mi | Thu, 27-Aug-2026 10:23:23 PDT | map |
| 29 km NW of Tumbes, Peru | 4.1 | 3864 mi | Thu, 27-Aug-2026 10:09:28 PDT | map |
| 85 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 8058 mi | Thu, 27-Aug-2026 09:31:59 PDT | map |
| 15 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 3645 mi | Thu, 27-Aug-2026 09:21:22 PDT | map |
| 16 km SSW of Sipí, Colombia | 4.7 | 3644 mi | Thu, 27-Aug-2026 08:25:29 PDT | map |
| western Xizang | 5.0 | 7220 mi | Thu, 27-Aug-2026 07:45:48 PDT | map |
| 195 km SE of Akutan, Alaska | 4.8 | 2250 mi | Thu, 27-Aug-2026 07:30:20 PDT | map |
| Vanuatu region | 4.5 | 5759 mi | Thu, 27-Aug-2026 05:17:26 PDT | map |
| Indian Ocean Triple Junction | 4.9 | 11359 mi | Thu, 27-Aug-2026 04:47:16 PDT | map |
| 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 8082 mi | Thu, 27-Aug-2026 03:33:24 PDT | map |
| 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3772 mi | Thu, 27-Aug-2026 02:33:59 PDT | map |
155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


