World Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Wed, 02-Sep-2026 23:44:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 0091075659 mi 1788415442Wed, 02-Sep-2026 23:04:02 PDT map
285 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 0084495250 mi 1788394168Wed, 02-Sep-2026 17:09:28 PDT map
South Sandwich Islands region 6.2 0136048453 mi 1788392817Wed, 02-Sep-2026 16:46:57 PDT map
82 km S of Isangel, Vanuatu 5.4 0096075970 mi 1788384128Wed, 02-Sep-2026 14:22:08 PDT map
53 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 0106516618 mi 1788379473Wed, 02-Sep-2026 13:04:33 PDT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0088205481 mi 1788357182Wed, 02-Sep-2026 06:53:02 PDT map
103 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038172372 mi 1788356598Wed, 02-Sep-2026 06:43:18 PDT map
southern East Pacific Rise 5.9 0081465061 mi 1788352556Wed, 02-Sep-2026 05:35:56 PDT map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0040132494 mi 1788352321Wed, 02-Sep-2026 05:32:01 PDT map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.6 0038332382 mi 1788352111Wed, 02-Sep-2026 05:28:31 PDT map
South Sandwich Islands region 5.2 0136698494 mi 1788346442Wed, 02-Sep-2026 03:54:02 PDT map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039932481 mi 1788340830Wed, 02-Sep-2026 02:20:30 PDT map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0040022487 mi 1788333162Wed, 02-Sep-2026 00:12:42 PDT map
70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.2 0114667125 mi 1788332232Tue, 01-Sep-2026 23:57:12 PDT map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0039972484 mi 1788331338Tue, 01-Sep-2026 23:42:18 PDT map
66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.3 0114647123 mi 1788329613Tue, 01-Sep-2026 23:13:33 PDT map
43 km NE of Ruteng, Indonesia 4.7 0129698058 mi 1788329200Tue, 01-Sep-2026 23:06:40 PDT map
52 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0038572396 mi 1788329190Tue, 01-Sep-2026 23:06:30 PDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0039982484 mi 1788328499Tue, 01-Sep-2026 22:54:59 PDT map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0039942482 mi 1788327652Tue, 01-Sep-2026 22:40:52 PDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040002485 mi 1788326165Tue, 01-Sep-2026 22:16:05 PDT map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0039972484 mi 1788326040Tue, 01-Sep-2026 22:14:00 PDT map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040022487 mi 1788325827Tue, 01-Sep-2026 22:10:27 PDT map
Kuril Islands 4.5 0067244178 mi 1788325718Tue, 01-Sep-2026 22:08:38 PDT map
78 km SSE of La Tirana, Chile 4.1 0085085286 mi 1788318085Tue, 01-Sep-2026 20:01:25 PDT map
24 km NW of Ḩukūmatī Azrah, Afghanistan 4.2 0119657435 mi 1788313641Tue, 01-Sep-2026 18:47:21 PDT map
159 km WSW of Abepura, Indonesia 5.6 0109886827 mi 1788307495Tue, 01-Sep-2026 17:04:55 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.6 01720410690 mi 1788306323Tue, 01-Sep-2026 16:45:23 PDT map
25 km ESE of Miyazaki, Japan 4.3 0091765702 mi 1788305078Tue, 01-Sep-2026 16:24:38 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.7 01719510684 mi 1788302529Tue, 01-Sep-2026 15:42:09 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.6 01720410690 mi 1788302263Tue, 01-Sep-2026 15:37:43 PDT map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 4.4 0040022487 mi 1788295635Tue, 01-Sep-2026 13:47:15 PDT map
78 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 0077914841 mi 1788290483Tue, 01-Sep-2026 12:21:23 PDT map
33 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.4 0117207282 mi 1788288666Tue, 01-Sep-2026 11:51:06 PDT map
118 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.0 0095945962 mi 1788287849Tue, 01-Sep-2026 11:37:29 PDT map
56 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0129588052 mi 1788286306Tue, 01-Sep-2026 11:11:46 PDT map
36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan 4.3 0077524817 mi 1788285001Tue, 01-Sep-2026 10:50:01 PDT map
210 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0122647620 mi 1788273672Tue, 01-Sep-2026 07:41:12 PDT map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0040082490 mi 1788270439Tue, 01-Sep-2026 06:47:19 PDT map
44 km SE of Sarangani, Philippines 5.2 0115937204 mi 1788268949Tue, 01-Sep-2026 06:22:29 PDT map
79 km NW of Coquimbo, Chile 4.6 0090705636 mi 1788264951Tue, 01-Sep-2026 05:15:51 PDT map
117 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 0084245234 mi 1788258888Tue, 01-Sep-2026 03:34:48 PDT map
82 km SE of Maba, Indonesia 5.6 0116807257 mi 1788250940Tue, 01-Sep-2026 01:22:20 PDT map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0039922480 mi 1788250725Tue, 01-Sep-2026 01:18:45 PDT map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039992485 mi 1788250008Tue, 01-Sep-2026 01:06:48 PDT map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0039952482 mi 1788248738Tue, 01-Sep-2026 00:45:38 PDT map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039942482 mi 1788247815Tue, 01-Sep-2026 00:30:15 PDT map
105 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0039992485 mi 1788246357Tue, 01-Sep-2026 00:05:57 PDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0040082491 mi 1788245076Mon, 31-Aug-2026 23:44:36 PDT map
13 km NNW of Yasuj, Iran 4.5 0124187716 mi 1788243313Mon, 31-Aug-2026 23:15:13 PDT map
201 km SW of Fakfak, Indonesia 4.6 0117887325 mi 1788239193Mon, 31-Aug-2026 22:06:33 PDT map
292 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0086845396 mi 1788226150Mon, 31-Aug-2026 18:29:10 PDT map
92 km WNW of False Pass, Alaska 4.2 0037592336 mi 1788218213Mon, 31-Aug-2026 16:16:53 PDT map
24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan 4.4 0119147403 mi 1788213698Mon, 31-Aug-2026 15:01:38 PDT map
South Sandwich Islands region 4.4 0135898444 mi 1788212763Mon, 31-Aug-2026 14:46:03 PDT map
51 km SW of Taltal, Chile 4.3 0088195480 mi 1788211816Mon, 31-Aug-2026 14:30:16 PDT map
176 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.8 0097276044 mi 1788206429Mon, 31-Aug-2026 13:00:29 PDT map
112 km SSW of Chirilagua, El Salvador 4.6 0043452700 mi 1788202588Mon, 31-Aug-2026 11:56:28 PDT map
27 km S of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 0130678120 mi 1788186355Mon, 31-Aug-2026 07:25:55 PDT map
8 km SW of Iray, Peru 4.1 0078474876 mi 1788185264Mon, 31-Aug-2026 07:07:44 PDT map
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0073404561 mi 1788177206Mon, 31-Aug-2026 04:53:26 PDT map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0071634451 mi 1788167997Mon, 31-Aug-2026 02:19:57 PDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 000527327 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0129728061 mi 1788163408Mon, 31-Aug-2026 01:03:28 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0092305735 mi 1788151102Sun, 30-Aug-2026 21:38:22 PDT map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 0112286977 mi 1788149074Sun, 30-Aug-2026 21:04:34 PDT map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 0068714270 mi 1788138485Sun, 30-Aug-2026 18:08:05 PDT map
266 km W of Houma, Tonga 4.2 0087485436 mi 1788130267Sun, 30-Aug-2026 15:51:07 PDT map
109 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0103286418 mi 1788127683Sun, 30-Aug-2026 15:08:03 PDT map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0108566746 mi 1788127645Sun, 30-Aug-2026 15:07:25 PDT map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 0108146720 mi 1788113929Sun, 30-Aug-2026 11:18:49 PDT map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0082545129 mi 1788105847Sun, 30-Aug-2026 09:04:07 PDT map
128 km N of Aksu, China 4.6 0108736756 mi 1788101432Sun, 30-Aug-2026 07:50:32 PDT map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0038682403 mi 1788088888Sun, 30-Aug-2026 04:21:28 PDT map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0129668056 mi 1788087783Sun, 30-Aug-2026 04:03:03 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0090645632 mi 1788081235Sun, 30-Aug-2026 02:13:55 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.8 0094845893 mi 1788080529Sun, 30-Aug-2026 02:02:09 PDT map
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0061443818 mi 1788077384Sun, 30-Aug-2026 01:09:44 PDT map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 0141958820 mi 1788075473Sun, 30-Aug-2026 00:37:53 PDT map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0056573515 mi 1788068823Sat, 29-Aug-2026 22:47:03 PDT map
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 0085345303 mi 1788067191Sat, 29-Aug-2026 22:19:51 PDT map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0118047335 mi 1788064154Sat, 29-Aug-2026 21:29:14 PDT map
31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0117047273 mi 1788062818Sat, 29-Aug-2026 21:06:58 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0136668492 mi 1788062128Sat, 29-Aug-2026 20:55:28 PDT map
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 0077274801 mi 1788048859Sat, 29-Aug-2026 17:14:19 PDT map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 0087655447 mi 1788045977Sat, 29-Aug-2026 16:26:17 PDT map
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0105696567 mi 1788042922Sat, 29-Aug-2026 15:35:22 PDT map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 0093535812 mi 1788037219Sat, 29-Aug-2026 14:00:19 PDT map
42 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.2 0117157279 mi 1788033221Sat, 29-Aug-2026 12:53:41 PDT map
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0142238838 mi 1788032166Sat, 29-Aug-2026 12:36:06 PDT map
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 0117537303 mi 1788021763Sat, 29-Aug-2026 09:42:43 PDT map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 0082275112 mi 1788016626Sat, 29-Aug-2026 08:17:06 PDT map
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0032732034 mi 1788016615Sat, 29-Aug-2026 08:16:55 PDT map
186 km SE of Terney, Russia 4.0 0079094915 mi 1788009914Sat, 29-Aug-2026 06:25:14 PDT map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0112636998 mi 1788006772Sat, 29-Aug-2026 05:32:52 PDT map
Mariana Islands region 4.3 0089995592 mi 1788004074Sat, 29-Aug-2026 04:47:54 PDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0058483634 mi 1788000624Sat, 29-Aug-2026 03:50:24 PDT map
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0116977268 mi 1787999939Sat, 29-Aug-2026 03:38:59 PDT map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0124177715 mi 1787994946Sat, 29-Aug-2026 02:15:46 PDT map
south of the Fiji Islands 4.2 0089605567 mi 1787991802Sat, 29-Aug-2026 01:23:22 PDT map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 0119057397 mi 1787990925Sat, 29-Aug-2026 01:08:45 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0137718557 mi 1787987454Sat, 29-Aug-2026 00:10:54 PDT map
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 0111866950 mi 1787985174Fri, 28-Aug-2026 23:32:54 PDT map
Southwest Indian Ridge 5.1 01940412057 mi 1787982006Fri, 28-Aug-2026 22:40:06 PDT map
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0070604387 mi 1787978922Fri, 28-Aug-2026 21:48:42 PDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 000451280 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT map
148 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.2 0071654452 mi 1787967964Fri, 28-Aug-2026 18:46:04 PDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0017221070 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 PDT map
213 km WSW of Hihifo, Tonga 4.3 0082045098 mi 1787962199Fri, 28-Aug-2026 17:09:59 PDT map
2 km NNW of Ástros, Greece 4.5 0109536806 mi 1787961358Fri, 28-Aug-2026 16:55:58 PDT map
106 km ESE of Antofagasta, Chile 4.3 0087535439 mi 1787960883Fri, 28-Aug-2026 16:48:03 PDT map
110 km E of Miyako, Japan 4.8 0078254862 mi 1787958636Fri, 28-Aug-2026 16:10:36 PDT map
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0037702342 mi 1787956232Fri, 28-Aug-2026 15:30:32 PDT map
124 km N of Aksu, China 4.9 0108776759 mi 1787954853Fri, 28-Aug-2026 15:07:33 PDT map
38 km NNE of Cuya, Chile 4.5 0082845147 mi 1787949876Fri, 28-Aug-2026 13:44:36 PDT map
191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0100946272 mi 1787948378Fri, 28-Aug-2026 13:19:38 PDT map
Southwest Indian Ridge 4.9 01893111763 mi 1787944375Fri, 28-Aug-2026 12:12:55 PDT map
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 0114137092 mi 1787938910Fri, 28-Aug-2026 10:41:50 PDT map
Fiji region 4.0 0089255546 mi 1787933727Fri, 28-Aug-2026 09:15:27 PDT map
south of Tonga 4.4 0088645508 mi 1787931203Fri, 28-Aug-2026 08:33:23 PDT map
18 km ENE of Kuji, Japan 4.4 0078804896 mi 1787927506Fri, 28-Aug-2026 07:31:46 PDT map
26 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0085815332 mi 1787926314Fri, 28-Aug-2026 07:11:54 PDT map
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0108536744 mi 1787919696Fri, 28-Aug-2026 05:21:36 PDT map
Fiji region 4.4 0087895461 mi 1787913513Fri, 28-Aug-2026 03:38:33 PDT map
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0122957640 mi 1787912585Fri, 28-Aug-2026 03:23:05 PDT map
114 km N of Hirara, Japan 4.5 0100876268 mi 1787911893Fri, 28-Aug-2026 03:11:33 PDT map
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0060243743 mi 1787908337Fri, 28-Aug-2026 02:12:17 PDT map
109 km WNW of Isangel, Vanuatu 5.0 0096195977 mi 1787905955Fri, 28-Aug-2026 01:32:35 PDT map
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0053033295 mi 1787899593Thu, 27-Aug-2026 23:46:33 PDT map
19 km NW of Fuji, China 5.0 0111286914 mi 1787894015Thu, 27-Aug-2026 22:13:35 PDT map
southeast Indian Ridge 5.2 0155819681 mi 1787893146Thu, 27-Aug-2026 21:59:06 PDT map
northern East Pacific Rise 5.0 0037132307 mi 1787884757Thu, 27-Aug-2026 19:39:17 PDT map
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 0107396673 mi 1787883655Thu, 27-Aug-2026 19:20:55 PDT map
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 0117337290 mi 1787877786Thu, 27-Aug-2026 17:43:06 PDT map
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0062183864 mi 1787877501Thu, 27-Aug-2026 17:38:21 PDT map
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 0119987455 mi 1787875436Thu, 27-Aug-2026 17:03:56 PDT map
33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 0099156161 mi 1787874650Thu, 27-Aug-2026 16:50:50 PDT map
264 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0086615382 mi 1787871778Thu, 27-Aug-2026 16:02:58 PDT map
35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan 4.6 0077534818 mi 1787868811Thu, 27-Aug-2026 15:13:31 PDT map
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0143418911 mi 1787864858Thu, 27-Aug-2026 14:07:38 PDT map
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 0078374870 mi 1787860481Thu, 27-Aug-2026 12:54:41 PDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 0089645570 mi 1787857565Thu, 27-Aug-2026 12:06:05 PDT map
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 0115327166 mi 1787856220Thu, 27-Aug-2026 11:43:40 PDT map
42 km E of Estique, Peru 4.5 0081985094 mi 1787852441Thu, 27-Aug-2026 10:40:41 PDT map
14 km NNE of Machala, Ecuador 4.1 0062503884 mi 1787851403Thu, 27-Aug-2026 10:23:23 PDT map
29 km NW of Tumbes, Peru 4.1 0062183864 mi 1787850568Thu, 27-Aug-2026 10:09:28 PDT map
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 0129688058 mi 1787848319Thu, 27-Aug-2026 09:31:59 PDT map
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0058663645 mi 1787847682Thu, 27-Aug-2026 09:21:22 PDT map
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0058643644 mi 1787844329Thu, 27-Aug-2026 08:25:29 PDT map
western Xizang 5.0 0116197220 mi 1787841948Thu, 27-Aug-2026 07:45:48 PDT map
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0036212250 mi 1787841020Thu, 27-Aug-2026 07:30:20 PDT map
Vanuatu region 4.5 0092685759 mi 1787833046Thu, 27-Aug-2026 05:17:26 PDT map
Indian Ocean Triple Junction 4.9 01828011359 mi 1787831236Thu, 27-Aug-2026 04:47:16 PDT map
54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 0130068082 mi 1787826804Thu, 27-Aug-2026 03:33:24 PDT map
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0060713772 mi 1787823239Thu, 27-Aug-2026 02:33:59 PDT map

155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.