UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/09/2026 07:34 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 127 mi (205 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 198 mi (319 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 271 mi (436 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 271 mi (437 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 271 mi (436 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 47 mi (75 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 166 mi (267 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 233 mi (375 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 60 mi (96 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 271 mi (436 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 9 mi (14 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 147 mi (236 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 187 mi (301 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 114 mi (183 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 143 mi (229 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 116 mi (187 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 286 mi (460 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 252 mi (405 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 129 mi (208 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 184 mi (297 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 230 mi (371 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 55 mi (88 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 300 mi (482 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 305 mi (491 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 194 mi (312 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 299 mi (481 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 254 mi (409 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 326 mi (525 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 314 mi (506 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 35 mi (56 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 227 mi (365 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 48 mi (78 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 216 mi (347 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 343 mi (551 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 341 mi (549 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 343 mi (553 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 162 mi (261 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 169 mi (271 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 271 mi (437 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 323 mi (520 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 343 mi (551 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 343 mi (552 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 295 mi (474 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 68 mi (109 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 272 mi (438 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 98 mi (157 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 124 mi (199 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 302 mi (487 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



