UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 09/07/2026 11:41
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 272 mi (438 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 98 mi (157 km) 08/07/2026 06:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 302 mi (487 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 316 mi (508 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 362 mi (583 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 72 mi (115 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 511 mi (823 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 247 mi (398 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 89 mi (144 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 68 mi (110 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 110 mi (178 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 265 mi (427 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 21 mi (33 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 271 mi (437 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 98 mi (158 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 320 mi (516 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 273 mi (439 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 113 mi (182 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 280 mi (450 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 98 mi (158 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 272 mi (437 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 75 mi (121 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 55 mi (89 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 98 mi (158 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 98 mi (158 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 99 mi (159 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 124 mi (199 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 357 mi (574 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 59 mi (95 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 325 mi (523 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 272 mi (437 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 273 mi (439 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 190 mi (306 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 364 mi (586 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 222 mi (357 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 299 mi (481 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 55 mi (88 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 322 mi (519 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 272 mi (438 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 234 mi (377 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 271 mi (436 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 282 mi (454 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 98 mi (158 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 175 mi (281 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 103 mi (166 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 99 mi (159 km) 12/05/2026 08:33 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events