World Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 01:46:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 8073 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:06:05 PDT | map |
| 118 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 4834 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:15:45 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 5768 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:52:40 PDT | map |
| 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.6 | 5901 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:05:30 PDT | map |
| 155 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 2604 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:00:21 PDT | map |
| 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2382 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:56:32 PDT | map |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 4174 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:13:27 PDT | map |
| 71 km N of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 5913 mi | Sat, 05-Sep-2026 16:46:26 PDT | map |
| 165 km N of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 7181 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:33:55 PDT | map |
| 95 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 5919 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:06:01 PDT | map |
| 80 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2486 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:00:09 PDT | map |
| 96 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.6 | 5911 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:02:11 PDT | map |
| 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.5 | 6096 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:12:07 PDT | map |
| 77 km SSW of Sibolga, Indonesia | 5.2 | 8729 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:06:07 PDT | map |
| 67 km N of Port-Olry, Vanuatu | 4.4 | 5814 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:55:05 PDT | map |
| 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5.1 | 5661 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:37:12 PDT | map |
| 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 8815 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:59:15 PDT | map |
| 87 km NNW of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 8721 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:14:15 PDT | map |
| 55 km E of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5369 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:13:01 PDT | map |
| 77 km ESE of La Tirana, Chile | 4.4 | 5276 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:28:23 PDT | map |
| 76 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 7573 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:34:55 PDT | map |
| off the coast of Central America | 4.4 | 3395 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:16:35 PDT | map |
| off the coast of Central America | 5.0 | 3389 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:00:06 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 5924 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:41:01 PDT | map |
| 159 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 4811 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:45 PDT | map |
| 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.5 | 4381 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:52:29 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5340 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:38:40 PDT | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8063 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:17:48 PDT | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 2583 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:10:32 PDT | map |
| 12 km S of Cabcaben, Philippines | 4.3 | 7034 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:53:29 PDT | map |
| 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 6709 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:34:01 PDT | map |
| 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | 5.1 | 8693 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:24:41 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 5637 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:47:52 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.4 | 5762 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:59:58 PDT | map |
| 116 km NE of Hengchun, Taiwan | 4.3 | 6585 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:10:59 PDT | map |
| 2 km NNW of Cabangan, Philippines | 4.7 | 7020 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:48:03 PDT | map |
| 36 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 5338 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:48:06 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8515 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:45:54 PDT | map |
| 28 km S of Cilacap, Indonesia | 5.2 | 8664 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:04:54 PDT | map |
| 101 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 2134 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:33:10 PDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 3093 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:28:38 PDT | map |
| 39 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 7281 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:58:46 PDT | map |
| 29 km WSW of Salamanca, Chile | 4.8 | 5793 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:18:21 PDT | map |
| 98 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7595 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:05:15 PDT | map |
| 57 km N of Ende, Indonesia | 4.8 | 8007 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:00:10 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2492 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:40:07 PDT | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 2477 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:21:15 PDT | map |
| 75 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2485 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:27:41 PDT | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 2480 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:45:39 PDT | map |
| Fiji region | 5.0 | 5289 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:31:04 PDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3091 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:40:07 PDT | map |
| 271 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 6725 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:04:40 PDT | map |
| 11 km N of Jordán, Colombia | 4.5 | 3714 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:58:46 PDT | map |
| 65 km SW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2495 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:30:30 PDT | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 2490 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:11:25 PDT | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 2484 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:42:01 PDT | map |
| 74 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2493 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:39:36 PDT | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2493 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:27:36 PDT | map |
| 136 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 7152 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:15:43 PDT | map |
| Owen Fracture Zone region | 5.1 | 8860 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:11:31 PDT | map |
| 65 km S of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 5968 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:47:10 PDT | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2479 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:03:18 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2496 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:39:34 PDT | map |
| 21 km WNW of Jiangyou, China | 5.4 | 6796 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:39:41 PDT | map |
| 81 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2496 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:39:41 PDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 2144 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:33:52 PDT | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2489 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:24:55 PDT | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2487 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:22:44 PDT | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 6.3 | 2489 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:17:24 PDT | map |
| 115 km NE of Joshīmath, India | 5.1 | 7479 mi | Thu, 03-Sep-2026 01:16:36 PDT | map |
| 122 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 5347 mi | Thu, 03-Sep-2026 00:46:19 PDT | map |
| 42 km NW of Coquimbo, Chile | 5.1 | 5659 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:04:02 PDT | map |
| 22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 5441 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:52:15 PDT | map |
| 30 km S of Sipí, Colombia | 4.5 | 3651 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:17:16 PDT | map |
| 285 km ENE of Levuka, Fiji | 4.6 | 5250 mi | Wed, 02-Sep-2026 17:09:28 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.2 | 8453 mi | Wed, 02-Sep-2026 16:46:57 PDT | map |
| 82 km S of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5970 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:22:08 PDT | map |
| 0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico | 4.2 | 2392 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:06:26 PDT | map |
| 51 km W of Bulolo, Papua New Guinea | 5.4 | 6615 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:04:32 PDT | map |
| 77 km SE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 6652 mi | Wed, 02-Sep-2026 10:32:46 PDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 5481 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:53:02 PDT | map |
| 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2372 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:43:18 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.9 | 5061 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:35:56 PDT | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2494 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:32:01 PDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.6 | 2382 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:28:31 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 8494 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:54:02 PDT | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2481 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:20:30 PDT | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2487 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:12:42 PDT | map |
| 70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.2 | 7125 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:57:12 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:42:18 PDT | map |
| 66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 5.3 | 7123 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:13:33 PDT | map |
| 43 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8058 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:06:40 PDT | map |
| 52 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2396 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:06:30 PDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:54:59 PDT | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:40:52 PDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:16:05 PDT | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 2484 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:14:00 PDT | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2487 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:10:27 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.5 | 4178 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:08:38 PDT | map |
| 78 km SSE of La Tirana, Chile | 4.1 | 5286 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:01:25 PDT | map |
| 24 km NW of Ḩukūmatī Azrah, Afghanistan | 4.2 | 7435 mi | Tue, 01-Sep-2026 18:47:21 PDT | map |
| 159 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.6 | 6827 mi | Tue, 01-Sep-2026 17:04:55 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 10690 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:45:23 PDT | map |
| 25 km ESE of Miyazaki, Japan | 4.3 | 5702 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:24:38 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 10684 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:42:09 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 10690 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:37:43 PDT | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.4 | 2487 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:47:15 PDT | map |
| 78 km ENE of Mutsu, Japan | 4.6 | 4841 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:21:23 PDT | map |
| 33 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 7282 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:51:06 PDT | map |
| 118 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5962 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:37:29 PDT | map |
| 56 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 8052 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:11:46 PDT | map |
| 36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.3 | 4817 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:50:01 PDT | map |
| 210 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 7620 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:41:12 PDT | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 2490 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:47:19 PDT | map |
| 44 km SE of Sarangani, Philippines | 5.2 | 7204 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:22:29 PDT | map |
| 79 km NW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 5636 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:15:51 PDT | map |
| 117 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 5234 mi | Tue, 01-Sep-2026 03:34:48 PDT | map |
| 82 km SE of Maba, Indonesia | 5.6 | 7257 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:22:20 PDT | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2480 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:18:45 PDT | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:06:48 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:45:38 PDT | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2482 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:30:15 PDT | map |
| 105 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 2485 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:05:57 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 2491 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:44:36 PDT | map |
| 13 km NNW of Yasuj, Iran | 4.5 | 7716 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:15:13 PDT | map |
| 201 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 7325 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:06:33 PDT | map |
| 292 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 5396 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:29:10 PDT | map |
| 92 km WNW of False Pass, Alaska | 4.2 | 2336 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:16:53 PDT | map |
| 24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 7403 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:01:38 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.4 | 8444 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:46:03 PDT | map |
| 51 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 5480 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:30:16 PDT | map |
| 176 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.8 | 6044 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:00:29 PDT | map |
| 36 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 7267 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:36:56 PDT | map |
| 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.6 | 2700 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:56:28 PDT | map |
| West Chile Rise | 4.4 | 5390 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:05:27 PDT | map |
| northern East Pacific Rise | 4.4 | 2193 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:15:42 PDT | map |
| 27 km S of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 8120 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:25:55 PDT | map |
| 8 km SW of Iray, Peru | 4.1 | 4876 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:07:44 PDT | map |
| 3 km NW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 4561 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:53:26 PDT | map |
| 28 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4451 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:19:57 PDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 327 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT | map |
| 44 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 8061 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:03:28 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5735 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:38:22 PDT | map |
| 13 km SSE of Union, Philippines | 4.9 | 6977 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:04:34 PDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Casma, Peru | 4.5 | 4270 mi | Sun, 30-Aug-2026 18:08:05 PDT | map |
| 266 km W of Houma, Tonga | 4.2 | 5436 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:51:07 PDT | map |
| 109 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 6418 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:08:03 PDT | map |
| 137 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 6746 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:07:25 PDT | map |
| 187 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.8 | 5750 mi | Sun, 30-Aug-2026 14:16:39 PDT | map |
| 211 km W of Abepura, Indonesia | 4.3 | 6835 mi | Sun, 30-Aug-2026 12:57:01 PDT | map |
| 101 km SW of Aitape, Papua New Guinea | 4.5 | 6719 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:18:49 PDT | map |
| 62 km SSE of Palca, Peru | 4.7 | 5129 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:04:07 PDT | map |
| 128 km N of Aksu, China | 4.6 | 6756 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:50:32 PDT | map |
| 90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 2403 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:21:28 PDT | map |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 8056 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:03:03 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5632 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:13:55 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.8 | 5893 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:02:09 PDT | map |
157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


