World Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 01:46:37 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 0129938073 mi 1788674765Sat, 05-Sep-2026 23:06:05 PDT map
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 0077804834 mi 1788671745Sat, 05-Sep-2026 22:15:45 PDT map
Kermadec Islands region 4.6 0092825768 mi 1788670360Sat, 05-Sep-2026 21:52:40 PDT map
93 km SE of Kirakira, Solomon Islands 5.6 0094975901 mi 1788667530Sat, 05-Sep-2026 21:05:30 PDT map
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0041912604 mi 1788667221Sat, 05-Sep-2026 21:00:21 PDT map
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0038332382 mi 1788663392Sat, 05-Sep-2026 19:56:32 PDT map
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0067174174 mi 1788660807Sat, 05-Sep-2026 19:13:27 PDT map
71 km N of Isangel, Vanuatu 4.6 0095165913 mi 1788651986Sat, 05-Sep-2026 16:46:26 PDT map
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 0115567181 mi 1788647635Sat, 05-Sep-2026 15:33:55 PDT map
95 km ESE of Isangel, Vanuatu 4.7 0095265919 mi 1788642361Sat, 05-Sep-2026 14:06:01 PDT map
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040012486 mi 1788631209Sat, 05-Sep-2026 11:00:09 PDT map
96 km ESE of Isangel, Vanuatu 5.6 0095135911 mi 1788627731Sat, 05-Sep-2026 10:02:11 PDT map
157 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.5 0098116096 mi 1788617527Sat, 05-Sep-2026 07:12:07 PDT map
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 0140488729 mi 1788617167Sat, 05-Sep-2026 07:06:07 PDT map
67 km N of Port-Olry, Vanuatu 4.4 0093565814 mi 1788612905Sat, 05-Sep-2026 05:55:05 PDT map
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 0091115661 mi 1788608232Sat, 05-Sep-2026 04:37:12 PDT map
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 0141868815 mi 1788605955Sat, 05-Sep-2026 03:59:15 PDT map
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 0140348721 mi 1788599655Sat, 05-Sep-2026 02:14:15 PDT map
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 0086405369 mi 1788595981Sat, 05-Sep-2026 01:13:01 PDT map
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 0084925276 mi 1788593303Sat, 05-Sep-2026 00:28:23 PDT map
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 0121887573 mi 1788590095Fri, 04-Sep-2026 23:34:55 PDT map
off the coast of Central America 4.4 0054633395 mi 1788585395Fri, 04-Sep-2026 22:16:35 PDT map
off the coast of Central America 5.0 0054543389 mi 1788584406Fri, 04-Sep-2026 22:00:06 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.8 0095345924 mi 1788572461Fri, 04-Sep-2026 18:41:01 PDT map
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 0077434811 mi 1788567765Fri, 04-Sep-2026 17:22:45 PDT map
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 0070514381 mi 1788565949Fri, 04-Sep-2026 16:52:29 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0085945340 mi 1788565120Fri, 04-Sep-2026 16:38:40 PDT map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0129768063 mi 1788563868Fri, 04-Sep-2026 16:17:48 PDT map
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0041572583 mi 1788556232Fri, 04-Sep-2026 14:10:32 PDT map
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 0113197034 mi 1788555209Fri, 04-Sep-2026 13:53:29 PDT map
32 km NW of Raumati Beach, New Zealand 4.6 0107976709 mi 1788546841Fri, 04-Sep-2026 11:34:01 PDT map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0139908693 mi 1788539081Fri, 04-Sep-2026 09:24:41 PDT map
south of the Fiji Islands 4.9 0090725637 mi 1788529672Fri, 04-Sep-2026 06:47:52 PDT map
Kermadec Islands region 5.4 0092725762 mi 1788523198Fri, 04-Sep-2026 04:59:58 PDT map
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 0105986585 mi 1788513059Fri, 04-Sep-2026 02:10:59 PDT map
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 0112977020 mi 1788511683Fri, 04-Sep-2026 01:48:03 PDT map
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 0085915338 mi 1788504486Thu, 03-Sep-2026 23:48:06 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0137048515 mi 1788504354Thu, 03-Sep-2026 23:45:54 PDT map
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 0139448664 mi 1788498294Thu, 03-Sep-2026 22:04:54 PDT map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0034342134 mi 1788492790Thu, 03-Sep-2026 20:33:10 PDT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0049783093 mi 1788488918Thu, 03-Sep-2026 19:28:38 PDT map
39 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0117177281 mi 1788472726Thu, 03-Sep-2026 14:58:46 PDT map
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 0093235793 mi 1788470301Thu, 03-Sep-2026 14:18:21 PDT map
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0122227595 mi 1788469515Thu, 03-Sep-2026 14:05:15 PDT map
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 0128868007 mi 1788469210Thu, 03-Sep-2026 14:00:10 PDT map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0040102492 mi 1788468007Thu, 03-Sep-2026 13:40:07 PDT map
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0039862477 mi 1788466875Thu, 03-Sep-2026 13:21:15 PDT map
75 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0040002485 mi 1788463661Thu, 03-Sep-2026 12:27:41 PDT map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0039912480 mi 1788461139Thu, 03-Sep-2026 11:45:39 PDT map
Fiji region 5.0 0085115289 mi 1788460264Thu, 03-Sep-2026 11:31:04 PDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049753091 mi 1788457207Thu, 03-Sep-2026 10:40:07 PDT map
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0108236725 mi 1788455080Thu, 03-Sep-2026 10:04:40 PDT map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0059773714 mi 1788454726Thu, 03-Sep-2026 09:58:46 PDT map
65 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0040162495 mi 1788453030Thu, 03-Sep-2026 09:30:30 PDT map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0040072490 mi 1788451885Thu, 03-Sep-2026 09:11:25 PDT map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0039982484 mi 1788450121Thu, 03-Sep-2026 08:42:01 PDT map
74 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0040122493 mi 1788446376Thu, 03-Sep-2026 07:39:36 PDT map
82 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0040122493 mi 1788445656Thu, 03-Sep-2026 07:27:36 PDT map
136 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 0115107152 mi 1788444943Thu, 03-Sep-2026 07:15:43 PDT map
Owen Fracture Zone region 5.1 0142598860 mi 1788444691Thu, 03-Sep-2026 07:11:31 PDT map
65 km S of Isangel, Vanuatu 4.8 0096045968 mi 1788443230Thu, 03-Sep-2026 06:47:10 PDT map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0039902479 mi 1788440598Thu, 03-Sep-2026 06:03:18 PDT map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040182496 mi 1788439174Thu, 03-Sep-2026 05:39:34 PDT map
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0109376796 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 04:39:41 PDT map
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0040172496 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 04:39:41 PDT map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0034502144 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 04:33:52 PDT map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0040062489 mi 1788434695Thu, 03-Sep-2026 04:24:55 PDT map
83 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0040032487 mi 1788434564Thu, 03-Sep-2026 04:22:44 PDT map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0040062489 mi 1788434244Thu, 03-Sep-2026 04:17:24 PDT map
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0120377479 mi 1788423396Thu, 03-Sep-2026 01:16:36 PDT map
122 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086055347 mi 1788421579Thu, 03-Sep-2026 00:46:19 PDT map
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 0091075659 mi 1788415442Wed, 02-Sep-2026 23:04:02 PDT map
22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0087565441 mi 1788414735Wed, 02-Sep-2026 22:52:15 PDT map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0058753651 mi 1788412636Wed, 02-Sep-2026 22:17:16 PDT map
285 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 0084495250 mi 1788394168Wed, 02-Sep-2026 17:09:28 PDT map
South Sandwich Islands region 6.2 0136048453 mi 1788392817Wed, 02-Sep-2026 16:46:57 PDT map
82 km S of Isangel, Vanuatu 5.4 0096075970 mi 1788384128Wed, 02-Sep-2026 14:22:08 PDT map
0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico 4.2 0038502392 mi 1788379586Wed, 02-Sep-2026 13:06:26 PDT map
51 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 0106456615 mi 1788379472Wed, 02-Sep-2026 13:04:32 PDT map
77 km SE of Hengchun, Taiwan 4.4 0107056652 mi 1788370366Wed, 02-Sep-2026 10:32:46 PDT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0088205481 mi 1788357182Wed, 02-Sep-2026 06:53:02 PDT map
103 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038172372 mi 1788356598Wed, 02-Sep-2026 06:43:18 PDT map
southern East Pacific Rise 5.9 0081465061 mi 1788352556Wed, 02-Sep-2026 05:35:56 PDT map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0040132494 mi 1788352321Wed, 02-Sep-2026 05:32:01 PDT map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.6 0038332382 mi 1788352111Wed, 02-Sep-2026 05:28:31 PDT map
South Sandwich Islands region 5.2 0136698494 mi 1788346442Wed, 02-Sep-2026 03:54:02 PDT map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039932481 mi 1788340830Wed, 02-Sep-2026 02:20:30 PDT map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0040022487 mi 1788333162Wed, 02-Sep-2026 00:12:42 PDT map
70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.2 0114667125 mi 1788332232Tue, 01-Sep-2026 23:57:12 PDT map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0039972484 mi 1788331338Tue, 01-Sep-2026 23:42:18 PDT map
66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.3 0114647123 mi 1788329613Tue, 01-Sep-2026 23:13:33 PDT map
43 km NE of Ruteng, Indonesia 4.7 0129698058 mi 1788329200Tue, 01-Sep-2026 23:06:40 PDT map
52 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0038572396 mi 1788329190Tue, 01-Sep-2026 23:06:30 PDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0039982484 mi 1788328499Tue, 01-Sep-2026 22:54:59 PDT map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0039942482 mi 1788327652Tue, 01-Sep-2026 22:40:52 PDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040002485 mi 1788326165Tue, 01-Sep-2026 22:16:05 PDT map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0039972484 mi 1788326040Tue, 01-Sep-2026 22:14:00 PDT map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0040022487 mi 1788325827Tue, 01-Sep-2026 22:10:27 PDT map
Kuril Islands 4.5 0067244178 mi 1788325718Tue, 01-Sep-2026 22:08:38 PDT map
78 km SSE of La Tirana, Chile 4.1 0085085286 mi 1788318085Tue, 01-Sep-2026 20:01:25 PDT map
24 km NW of Ḩukūmatī Azrah, Afghanistan 4.2 0119657435 mi 1788313641Tue, 01-Sep-2026 18:47:21 PDT map
159 km WSW of Abepura, Indonesia 5.6 0109886827 mi 1788307495Tue, 01-Sep-2026 17:04:55 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.6 01720410690 mi 1788306323Tue, 01-Sep-2026 16:45:23 PDT map
25 km ESE of Miyazaki, Japan 4.3 0091765702 mi 1788305078Tue, 01-Sep-2026 16:24:38 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.7 01719510684 mi 1788302529Tue, 01-Sep-2026 15:42:09 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.6 01720410690 mi 1788302263Tue, 01-Sep-2026 15:37:43 PDT map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 4.4 0040022487 mi 1788295635Tue, 01-Sep-2026 13:47:15 PDT map
78 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 0077914841 mi 1788290483Tue, 01-Sep-2026 12:21:23 PDT map
33 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.4 0117207282 mi 1788288666Tue, 01-Sep-2026 11:51:06 PDT map
118 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.0 0095945962 mi 1788287849Tue, 01-Sep-2026 11:37:29 PDT map
56 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0129588052 mi 1788286306Tue, 01-Sep-2026 11:11:46 PDT map
36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan 4.3 0077524817 mi 1788285001Tue, 01-Sep-2026 10:50:01 PDT map
210 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0122647620 mi 1788273672Tue, 01-Sep-2026 07:41:12 PDT map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0040082490 mi 1788270439Tue, 01-Sep-2026 06:47:19 PDT map
44 km SE of Sarangani, Philippines 5.2 0115937204 mi 1788268949Tue, 01-Sep-2026 06:22:29 PDT map
79 km NW of Coquimbo, Chile 4.6 0090705636 mi 1788264951Tue, 01-Sep-2026 05:15:51 PDT map
117 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 0084245234 mi 1788258888Tue, 01-Sep-2026 03:34:48 PDT map
82 km SE of Maba, Indonesia 5.6 0116807257 mi 1788250940Tue, 01-Sep-2026 01:22:20 PDT map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0039922480 mi 1788250725Tue, 01-Sep-2026 01:18:45 PDT map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039992485 mi 1788250008Tue, 01-Sep-2026 01:06:48 PDT map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0039952482 mi 1788248738Tue, 01-Sep-2026 00:45:38 PDT map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0039942482 mi 1788247815Tue, 01-Sep-2026 00:30:15 PDT map
105 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0039992485 mi 1788246357Tue, 01-Sep-2026 00:05:57 PDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0040082491 mi 1788245076Mon, 31-Aug-2026 23:44:36 PDT map
13 km NNW of Yasuj, Iran 4.5 0124187716 mi 1788243313Mon, 31-Aug-2026 23:15:13 PDT map
201 km SW of Fakfak, Indonesia 4.6 0117887325 mi 1788239193Mon, 31-Aug-2026 22:06:33 PDT map
292 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0086845396 mi 1788226150Mon, 31-Aug-2026 18:29:10 PDT map
92 km WNW of False Pass, Alaska 4.2 0037592336 mi 1788218213Mon, 31-Aug-2026 16:16:53 PDT map
24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan 4.4 0119147403 mi 1788213698Mon, 31-Aug-2026 15:01:38 PDT map
South Sandwich Islands region 4.4 0135898444 mi 1788212763Mon, 31-Aug-2026 14:46:03 PDT map
51 km SW of Taltal, Chile 4.3 0088195480 mi 1788211816Mon, 31-Aug-2026 14:30:16 PDT map
176 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.8 0097276044 mi 1788206429Mon, 31-Aug-2026 13:00:29 PDT map
36 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0116967267 mi 1788205016Mon, 31-Aug-2026 12:36:56 PDT map
112 km SSW of Chirilagua, El Salvador 4.6 0043452700 mi 1788202588Mon, 31-Aug-2026 11:56:28 PDT map
West Chile Rise 4.4 0086755390 mi 1788199527Mon, 31-Aug-2026 11:05:27 PDT map
northern East Pacific Rise 4.4 0035292193 mi 1788196542Mon, 31-Aug-2026 10:15:42 PDT map
27 km S of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 0130678120 mi 1788186355Mon, 31-Aug-2026 07:25:55 PDT map
8 km SW of Iray, Peru 4.1 0078474876 mi 1788185264Mon, 31-Aug-2026 07:07:44 PDT map
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0073404561 mi 1788177206Mon, 31-Aug-2026 04:53:26 PDT map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0071634451 mi 1788167997Mon, 31-Aug-2026 02:19:57 PDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 000527327 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0129728061 mi 1788163408Mon, 31-Aug-2026 01:03:28 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0092305735 mi 1788151102Sun, 30-Aug-2026 21:38:22 PDT map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 0112286977 mi 1788149074Sun, 30-Aug-2026 21:04:34 PDT map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 0068714270 mi 1788138485Sun, 30-Aug-2026 18:08:05 PDT map
266 km W of Houma, Tonga 4.2 0087485436 mi 1788130267Sun, 30-Aug-2026 15:51:07 PDT map
109 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0103286418 mi 1788127683Sun, 30-Aug-2026 15:08:03 PDT map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0108566746 mi 1788127645Sun, 30-Aug-2026 15:07:25 PDT map
187 km NNW of Sola, Vanuatu 4.8 0092545750 mi 1788124599Sun, 30-Aug-2026 14:16:39 PDT map
211 km W of Abepura, Indonesia 4.3 0109996835 mi 1788119821Sun, 30-Aug-2026 12:57:01 PDT map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 0108146719 mi 1788113929Sun, 30-Aug-2026 11:18:49 PDT map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0082545129 mi 1788105847Sun, 30-Aug-2026 09:04:07 PDT map
128 km N of Aksu, China 4.6 0108736756 mi 1788101432Sun, 30-Aug-2026 07:50:32 PDT map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0038682403 mi 1788088888Sun, 30-Aug-2026 04:21:28 PDT map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0129668056 mi 1788087783Sun, 30-Aug-2026 04:03:03 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0090645632 mi 1788081235Sun, 30-Aug-2026 02:13:55 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.8 0094845893 mi 1788080529Sun, 30-Aug-2026 02:02:09 PDT map

157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.