World Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Thu, 07-May-2026 03:03:46 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of The Geysers, CA 4.2 000181112 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT map
Kermadec Islands region 5.3 0091735700 mi 1778144008Thu, 07-May-2026 01:53:28 PDT map
98 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0038422387 mi 1778141631Thu, 07-May-2026 01:13:51 PDT map
88 km NNW of Tatsugō, Japan 4.7 0095315922 mi 1778135958Wed, 06-May-2026 23:39:18 PDT map
151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.1 0098436116 mi 1778116985Wed, 06-May-2026 18:23:05 PDT map
68 km W of Ollagüe, Chile 4.3 0085495312 mi 1778108540Wed, 06-May-2026 16:02:20 PDT map
25 km NE of La Troncal, Ecuador 4.6 0062273869 mi 1778105209Wed, 06-May-2026 15:06:49 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0139328657 mi 1778095157Wed, 06-May-2026 12:19:17 PDT map
48 km S of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 4.4 0035572210 mi 1778094612Wed, 06-May-2026 12:10:12 PDT map
25 km ENE of Baganga, Philippines 5.5 0113207034 mi 1778081746Wed, 06-May-2026 08:35:46 PDT map
111 km NNW of Hayuliang, India 4.5 0116567243 mi 1778080654Wed, 06-May-2026 08:17:34 PDT map
98 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0116237222 mi 1778079400Wed, 06-May-2026 07:56:40 PDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.8 0049633084 mi 1778076932Wed, 06-May-2026 07:15:32 PDT map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0049683087 mi 1778076397Wed, 06-May-2026 07:06:37 PDT map
113 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0095975964 mi 1778072150Wed, 06-May-2026 05:55:50 PDT map
south of the Kermadec Islands 5.6 0096566000 mi 1778068008Wed, 06-May-2026 04:46:48 PDT map
90 km WSW of Coquimbo, Chile 4.7 0091145663 mi 1778067103Wed, 06-May-2026 04:31:43 PDT map
11 km SE of Camiña, Chile 4.3 0083705201 mi 1778066751Wed, 06-May-2026 04:25:51 PDT map
5 km ESE of San José del Potrero, Honduras 4.4 0042392634 mi 1778064161Wed, 06-May-2026 03:42:41 PDT map
4 km NNE of Chigasaki, Japan 4.4 0083705201 mi 1778061987Wed, 06-May-2026 03:06:27 PDT map
91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran 4.6 0127507922 mi 1778061862Wed, 06-May-2026 03:04:22 PDT map
134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.2 0098266106 mi 1778060593Wed, 06-May-2026 02:43:13 PDT map
77 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.3 0103236414 mi 1778058545Wed, 06-May-2026 02:09:05 PDT map
74 km WSW of Coquimbo, Chile 4.6 0091195666 mi 1778055571Wed, 06-May-2026 01:19:31 PDT map
42 km NW of Dajal, Pakistan 4.9 0124447732 mi 1778040368Tue, 05-May-2026 21:06:08 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.8 0085265298 mi 1778036629Tue, 05-May-2026 20:03:49 PDT map
152 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0098206102 mi 1778026118Tue, 05-May-2026 17:08:38 PDT map
45 km NE of Kinablangan, Philippines 4.6 0112907016 mi 1778022651Tue, 05-May-2026 16:10:51 PDT map
18 km SSE of Marina di Camerota, Italy 4.1 0104036464 mi 1778022153Tue, 05-May-2026 16:02:33 PDT map
16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia 4.4 0091645694 mi 1778018521Tue, 05-May-2026 15:02:01 PDT map
7 km NE of Cherëmukhovo, Russia 4.2 0091525686 mi 1778017045Tue, 05-May-2026 14:37:25 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0136128458 mi 1778014906Tue, 05-May-2026 14:01:46 PDT map
17 km S of Parrita, Costa Rica 4.3 0048883037 mi 1778014484Tue, 05-May-2026 13:54:44 PDT map
32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.9 0119697437 mi 1778014400Tue, 05-May-2026 13:53:20 PDT map
8 km NNW of Funehikimachi-funehiki, Japan 4.3 0081515065 mi 1778009707Tue, 05-May-2026 12:35:07 PDT map
35 km SE of Nahrīn, Afghanistan 4.4 0117967330 mi 1778005419Tue, 05-May-2026 11:23:39 PDT map
17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan 4.0 0116507239 mi 1778000348Tue, 05-May-2026 09:59:08 PDT map
14 km N of Zorritos, Peru 5.1 0062303871 mi 1777996707Tue, 05-May-2026 08:58:27 PDT map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0121207531 mi 1777995483Tue, 05-May-2026 08:38:03 PDT map
Mid-Indian Ridge 5.1 01815811283 mi 1777993777Tue, 05-May-2026 08:09:37 PDT map
Banda Sea 4.5 0120307475 mi 1777988813Tue, 05-May-2026 06:46:53 PDT map
100 km NNE of Camiña, Chile 4.2 0083025159 mi 1777987454Tue, 05-May-2026 06:24:14 PDT map
129 km ENE of Pauanui, New Zealand 4.5 0103216413 mi 1777973859Tue, 05-May-2026 02:37:39 PDT map
136 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0103166410 mi 1777970625Tue, 05-May-2026 01:43:45 PDT map
127 km ENE of Pauanui, New Zealand 5.8 0103286418 mi 1777968043Tue, 05-May-2026 01:00:43 PDT map
26 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0113377044 mi 1777965673Tue, 05-May-2026 00:21:13 PDT map
76 km S of Tambolaka, Indonesia 5.8 0132118209 mi 1777963491Mon, 04-May-2026 23:44:51 PDT map
95 km W of Myitkyina, Burma (Myanmar) 4.5 0119807444 mi 1777954249Mon, 04-May-2026 21:10:49 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000502312 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT map
Banda Sea 5.3 0120147465 mi 1777948729Mon, 04-May-2026 19:38:49 PDT map
55 km SSE of Akutan, Alaska 4.7 0037732344 mi 1777948727Mon, 04-May-2026 19:38:47 PDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0049853097 mi 1777946261Mon, 04-May-2026 18:57:41 PDT map
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0121737564 mi 1777944586Mon, 04-May-2026 18:29:46 PDT map
7 km SE of Draž, Croatia 4.2 0099836203 mi 1777941351Mon, 04-May-2026 17:35:51 PDT map
78 km S of Yulara, Australia 4.5 0131638179 mi 1777940211Mon, 04-May-2026 17:16:51 PDT map
113 km ESE of Ollagüe, Chile 4.4 0087075411 mi 1777939691Mon, 04-May-2026 17:08:11 PDT map
98 km ENE of Miyako, Japan 5.2 0078234861 mi 1777938846Mon, 04-May-2026 16:54:06 PDT map
123 km ENE of Miyako, Japan 4.8 0078014848 mi 1777930920Mon, 04-May-2026 14:42:00 PDT map
242 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0049663086 mi 1777929087Mon, 04-May-2026 14:11:27 PDT map
51 km SSW of Dārāb, Iran 4.5 0127087897 mi 1777927173Mon, 04-May-2026 13:39:33 PDT map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0049793094 mi 1777922067Mon, 04-May-2026 12:14:27 PDT map
86 km N of Noşratābād, Iran 4.8 0124557739 mi 1777913267Mon, 04-May-2026 09:47:47 PDT map
2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico 5.7 0032902044 mi 1777907966Mon, 04-May-2026 08:19:26 PDT map
62 km SSE of Kangding, China 4.8 0112837011 mi 1777906980Mon, 04-May-2026 08:03:00 PDT map
159 km SSE of Miyakojima, Japan 4.3 0101916332 mi 1777904156Mon, 04-May-2026 07:15:56 PDT map
112 km SW of Palimbang, Philippines 4.3 0117527302 mi 1777903452Mon, 04-May-2026 07:04:12 PDT map
58 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0045142805 mi 1777902644Mon, 04-May-2026 06:50:44 PDT map
Kuril Islands 4.6 0067634202 mi 1777888949Mon, 04-May-2026 03:02:29 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0131768187 mi 1777886844Mon, 04-May-2026 02:27:24 PDT map
94 km WNW of Copiapó, Chile 4.9 0089015531 mi 1777882922Mon, 04-May-2026 01:22:02 PDT map
8 km SSE of Yilan, Taiwan 4.4 0104286480 mi 1777877962Sun, 03-May-2026 23:59:22 PDT map
73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0098506121 mi 1777876865Sun, 03-May-2026 23:41:05 PDT map
5 km WNW of Nena, Philippines 6.0 0111336918 mi 1777874990Sun, 03-May-2026 23:09:50 PDT map
49 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.6 0114277100 mi 1777874142Sun, 03-May-2026 22:55:42 PDT map
148 km W of Neiafu, Tonga 4.3 0083705201 mi 1777867131Sun, 03-May-2026 20:58:51 PDT map
209 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0116537241 mi 1777865826Sun, 03-May-2026 20:37:06 PDT map
238 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049803094 mi 1777864096Sun, 03-May-2026 20:08:16 PDT map
113 km ESE of Ulaangom, Mongolia 4.3 0097566062 mi 1777851040Sun, 03-May-2026 16:30:40 PDT map
231 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0115987207 mi 1777841697Sun, 03-May-2026 13:54:57 PDT map
80 km SSE of False Pass, Alaska 4.6 0036182248 mi 1777836010Sun, 03-May-2026 12:20:10 PDT map
99 km ESE of Kuqa, China 4.6 0108836762 mi 1777833597Sun, 03-May-2026 11:39:57 PDT map
5 km E of Gaworzyce, Poland 4.3 0093195790 mi 1777833527Sun, 03-May-2026 11:38:47 PDT map
188 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 4.3 0080384995 mi 1777830197Sun, 03-May-2026 10:43:17 PDT map
82 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0117917326 mi 1777827115Sun, 03-May-2026 09:51:55 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.0 0088355490 mi 1777826196Sun, 03-May-2026 09:36:36 PDT map
190 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0083745204 mi 1777826174Sun, 03-May-2026 09:36:14 PDT map
57 km NNE of Yonakuni, Japan 4.9 0103036402 mi 1777825133Sun, 03-May-2026 09:18:53 PDT map
114 km SSW of Hihifo, Tonga 4.4 0081335053 mi 1777810187Sun, 03-May-2026 05:09:47 PDT map
Fiji region 4.3 0087695449 mi 1777806083Sun, 03-May-2026 04:01:23 PDT map
111 km SW of Turpan, China 5.1 0106566621 mi 1777802434Sun, 03-May-2026 03:00:34 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0085465310 mi 1777792030Sun, 03-May-2026 00:07:10 PDT map
127 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0118027333 mi 1777791462Sat, 02-May-2026 23:57:42 PDT map
88 km W of Illapel, Chile 4.4 0092555751 mi 1777790290Sat, 02-May-2026 23:38:10 PDT map
Kuril Islands 4.2 0067704207 mi 1777786734Sat, 02-May-2026 22:38:54 PDT map
51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea 4.9 0099436178 mi 1777783223Sat, 02-May-2026 21:40:23 PDT map
Kermadec Islands region 4.4 0092065720 mi 1777767235Sat, 02-May-2026 17:13:55 PDT map
254 km SE of Latung, Philippines 4.1 0119997456 mi 1777763158Sat, 02-May-2026 16:05:58 PDT map
9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 5.1 0103366423 mi 1777756753Sat, 02-May-2026 14:19:13 PDT map
176 km N of Metinaro, Timor Leste 4.2 0124447732 mi 1777756078Sat, 02-May-2026 14:07:58 PDT map
196 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 4.7 0080625010 mi 1777753794Sat, 02-May-2026 13:29:54 PDT map
south of Australia 4.6 0137318532 mi 1777751446Sat, 02-May-2026 12:50:46 PDT map
88 km WSW of Basco, Philippines 4.4 0108216724 mi 1777749380Sat, 02-May-2026 12:16:20 PDT map
138 km S of Puerto San José, Guatemala 4.2 0041292566 mi 1777738864Sat, 02-May-2026 09:21:04 PDT map
North Atlantic Ocean 4.6 0074994659 mi 1777738339Sat, 02-May-2026 09:12:19 PDT map
1 km NE of Grenada North, New Zealand 4.3 0108256726 mi 1777734918Sat, 02-May-2026 08:15:18 PDT map
245 km SSW of Cilacap, Indonesia 4.6 0141558796 mi 1777734032Sat, 02-May-2026 08:00:32 PDT map
40 km N of Claveria, Philippines 4.4 0109276790 mi 1777731968Sat, 02-May-2026 07:26:08 PDT map
55 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0098736135 mi 1777731334Sat, 02-May-2026 07:15:34 PDT map
93 km ESE of Kuqa, China 4.3 0108736756 mi 1777721653Sat, 02-May-2026 04:34:13 PDT map
153 km WNW of Neiafu, Tonga 4.9 0083175168 mi 1777721449Sat, 02-May-2026 04:30:49 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0138708619 mi 1777717900Sat, 02-May-2026 03:31:40 PDT map
217 km W of Tual, Indonesia 5.2 0119247409 mi 1777717627Sat, 02-May-2026 03:27:07 PDT map
17 km SW of Kōya, Japan 5.7 0087435433 mi 1777714120Sat, 02-May-2026 02:28:40 PDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0087195418 mi 1777710993Sat, 02-May-2026 01:36:33 PDT map
122 km W of Hihifo, Tonga 4.3 0080835022 mi 1777705781Sat, 02-May-2026 00:09:41 PDT map
79 km N of Calama, Chile 4.6 0086095349 mi 1777702962Fri, 01-May-2026 23:22:42 PDT map
43 km NNW of Chamical, Argentina 5.0 0094505872 mi 1777698296Fri, 01-May-2026 22:04:56 PDT map
111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0089165540 mi 1777694220Fri, 01-May-2026 20:57:00 PDT map
south of the Fiji Islands 5.1 0092355738 mi 1777687596Fri, 01-May-2026 19:06:36 PDT map
92 km ESE of Kuqa, China 4.4 0108826762 mi 1777684494Fri, 01-May-2026 18:14:54 PDT map
99 km ESE of Kuqa, China 4.4 0108856764 mi 1777673876Fri, 01-May-2026 15:17:56 PDT map
218 km ESE of Kushimoto, Japan 4.2 0086855396 mi 1777670016Fri, 01-May-2026 14:13:36 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.3 0095585939 mi 1777662987Fri, 01-May-2026 12:16:27 PDT map
198 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0122337601 mi 1777661567Fri, 01-May-2026 11:52:47 PDT map
47 km S of Nemuro, Japan 4.8 0074734643 mi 1777655964Fri, 01-May-2026 10:19:24 PDT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0049923102 mi 1777652870Fri, 01-May-2026 09:27:50 PDT map
75 km ENE of Hasaki, Japan 4.9 0081715078 mi 1777640441Fri, 01-May-2026 06:00:41 PDT map
29 km ENE of Yilan, Taiwan 5.8 0103976461 mi 1777639195Fri, 01-May-2026 05:39:55 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0138078579 mi 1777633479Fri, 01-May-2026 04:04:39 PDT map
14 km ESE of Ransiki, Indonesia 4.9 0113187033 mi 1777627464Fri, 01-May-2026 02:24:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000344214 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000345214 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT map
48 km ESE of Sijunjung, Indonesia 4.5 0140028701 mi 1777612646Thu, 30-Apr-2026 22:17:26 PDT map
70 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0063033916 mi 1777608196Thu, 30-Apr-2026 21:03:16 PDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0090695635 mi 1777606588Thu, 30-Apr-2026 20:36:28 PDT map
Nicobar Islands, India region 4.8 0138728620 mi 1777605170Thu, 30-Apr-2026 20:12:50 PDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0136838502 mi 1777596548Thu, 30-Apr-2026 17:49:08 PDT map
85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.8 0098676131 mi 1777589921Thu, 30-Apr-2026 15:58:41 PDT map
294 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.4 0088415494 mi 1777574936Thu, 30-Apr-2026 11:48:56 PDT map
51 km NE of Manokwari, Indonesia 4.3 0112416985 mi 1777574193Thu, 30-Apr-2026 11:36:33 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.8 01819211304 mi 1777570112Thu, 30-Apr-2026 10:28:32 PDT map
234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.7 0101676318 mi 1777555621Thu, 30-Apr-2026 06:27:01 PDT map

142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.