World Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Thu, 07-May-2026 03:03:46 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.2 | 112 mi | Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 5700 mi | Thu, 07-May-2026 01:53:28 PDT | map |
| 98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.7 | 2387 mi | Thu, 07-May-2026 01:13:51 PDT | map |
| 88 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5922 mi | Wed, 06-May-2026 23:39:18 PDT | map |
| 151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 6116 mi | Wed, 06-May-2026 18:23:05 PDT | map |
| 68 km W of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5312 mi | Wed, 06-May-2026 16:02:20 PDT | map |
| 25 km NE of La Troncal, Ecuador | 4.6 | 3869 mi | Wed, 06-May-2026 15:06:49 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8657 mi | Wed, 06-May-2026 12:19:17 PDT | map |
| 48 km S of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 4.4 | 2210 mi | Wed, 06-May-2026 12:10:12 PDT | map |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 7034 mi | Wed, 06-May-2026 08:35:46 PDT | map |
| 111 km NNW of Hayuliang, India | 4.5 | 7243 mi | Wed, 06-May-2026 08:17:34 PDT | map |
| 98 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 7222 mi | Wed, 06-May-2026 07:56:40 PDT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.8 | 3084 mi | Wed, 06-May-2026 07:15:32 PDT | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 3087 mi | Wed, 06-May-2026 07:06:37 PDT | map |
| 113 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5964 mi | Wed, 06-May-2026 05:55:50 PDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.6 | 6000 mi | Wed, 06-May-2026 04:46:48 PDT | map |
| 90 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.7 | 5663 mi | Wed, 06-May-2026 04:31:43 PDT | map |
| 11 km SE of Camiña, Chile | 4.3 | 5201 mi | Wed, 06-May-2026 04:25:51 PDT | map |
| 5 km ESE of San José del Potrero, Honduras | 4.4 | 2634 mi | Wed, 06-May-2026 03:42:41 PDT | map |
| 4 km NNE of Chigasaki, Japan | 4.4 | 5201 mi | Wed, 06-May-2026 03:06:27 PDT | map |
| 91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran | 4.6 | 7922 mi | Wed, 06-May-2026 03:04:22 PDT | map |
| 134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 6106 mi | Wed, 06-May-2026 02:43:13 PDT | map |
| 77 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.3 | 6414 mi | Wed, 06-May-2026 02:09:05 PDT | map |
| 74 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 5666 mi | Wed, 06-May-2026 01:19:31 PDT | map |
| 42 km NW of Dajal, Pakistan | 4.9 | 7732 mi | Tue, 05-May-2026 21:06:08 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 5298 mi | Tue, 05-May-2026 20:03:49 PDT | map |
| 152 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 6102 mi | Tue, 05-May-2026 17:08:38 PDT | map |
| 45 km NE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 7016 mi | Tue, 05-May-2026 16:10:51 PDT | map |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 6464 mi | Tue, 05-May-2026 16:02:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 5694 mi | Tue, 05-May-2026 15:02:01 PDT | map |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 5686 mi | Tue, 05-May-2026 14:37:25 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8458 mi | Tue, 05-May-2026 14:01:46 PDT | map |
| 17 km S of Parrita, Costa Rica | 4.3 | 3037 mi | Tue, 05-May-2026 13:54:44 PDT | map |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 7437 mi | Tue, 05-May-2026 13:53:20 PDT | map |
| 8 km NNW of Funehikimachi-funehiki, Japan | 4.3 | 5065 mi | Tue, 05-May-2026 12:35:07 PDT | map |
| 35 km SE of Nahrīn, Afghanistan | 4.4 | 7330 mi | Tue, 05-May-2026 11:23:39 PDT | map |
| 17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan | 4.0 | 7239 mi | Tue, 05-May-2026 09:59:08 PDT | map |
| 14 km N of Zorritos, Peru | 5.1 | 3871 mi | Tue, 05-May-2026 08:58:27 PDT | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 7531 mi | Tue, 05-May-2026 08:38:03 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.1 | 11283 mi | Tue, 05-May-2026 08:09:37 PDT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 7475 mi | Tue, 05-May-2026 06:46:53 PDT | map |
| 100 km NNE of Camiña, Chile | 4.2 | 5159 mi | Tue, 05-May-2026 06:24:14 PDT | map |
| 129 km ENE of Pauanui, New Zealand | 4.5 | 6413 mi | Tue, 05-May-2026 02:37:39 PDT | map |
| 136 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 6410 mi | Tue, 05-May-2026 01:43:45 PDT | map |
| 127 km ENE of Pauanui, New Zealand | 5.8 | 6418 mi | Tue, 05-May-2026 01:00:43 PDT | map |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 7044 mi | Tue, 05-May-2026 00:21:13 PDT | map |
| 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.8 | 8209 mi | Mon, 04-May-2026 23:44:51 PDT | map |
| 95 km W of Myitkyina, Burma (Myanmar) | 4.5 | 7444 mi | Mon, 04-May-2026 21:10:49 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT | map |
| Banda Sea | 5.3 | 7465 mi | Mon, 04-May-2026 19:38:49 PDT | map |
| 55 km SSE of Akutan, Alaska | 4.7 | 2344 mi | Mon, 04-May-2026 19:38:47 PDT | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 3097 mi | Mon, 04-May-2026 18:57:41 PDT | map |
| 266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 7564 mi | Mon, 04-May-2026 18:29:46 PDT | map |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 6203 mi | Mon, 04-May-2026 17:35:51 PDT | map |
| 78 km S of Yulara, Australia | 4.5 | 8179 mi | Mon, 04-May-2026 17:16:51 PDT | map |
| 113 km ESE of Ollagüe, Chile | 4.4 | 5411 mi | Mon, 04-May-2026 17:08:11 PDT | map |
| 98 km ENE of Miyako, Japan | 5.2 | 4861 mi | Mon, 04-May-2026 16:54:06 PDT | map |
| 123 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 4848 mi | Mon, 04-May-2026 14:42:00 PDT | map |
| 242 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 3086 mi | Mon, 04-May-2026 14:11:27 PDT | map |
| 51 km SSW of Dārāb, Iran | 4.5 | 7897 mi | Mon, 04-May-2026 13:39:33 PDT | map |
| 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 3094 mi | Mon, 04-May-2026 12:14:27 PDT | map |
| 86 km N of Noşratābād, Iran | 4.8 | 7739 mi | Mon, 04-May-2026 09:47:47 PDT | map |
| 2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico | 5.7 | 2044 mi | Mon, 04-May-2026 08:19:26 PDT | map |
| 62 km SSE of Kangding, China | 4.8 | 7011 mi | Mon, 04-May-2026 08:03:00 PDT | map |
| 159 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 6332 mi | Mon, 04-May-2026 07:15:56 PDT | map |
| 112 km SW of Palimbang, Philippines | 4.3 | 7302 mi | Mon, 04-May-2026 07:04:12 PDT | map |
| 58 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 2805 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:44 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 4202 mi | Mon, 04-May-2026 03:02:29 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 8187 mi | Mon, 04-May-2026 02:27:24 PDT | map |
| 94 km WNW of Copiapó, Chile | 4.9 | 5531 mi | Mon, 04-May-2026 01:22:02 PDT | map |
| 8 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 6480 mi | Sun, 03-May-2026 23:59:22 PDT | map |
| 73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 6121 mi | Sun, 03-May-2026 23:41:05 PDT | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 6918 mi | Sun, 03-May-2026 23:09:50 PDT | map |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 7100 mi | Sun, 03-May-2026 22:55:42 PDT | map |
| 148 km W of Neiafu, Tonga | 4.3 | 5201 mi | Sun, 03-May-2026 20:58:51 PDT | map |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7241 mi | Sun, 03-May-2026 20:37:06 PDT | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3094 mi | Sun, 03-May-2026 20:08:16 PDT | map |
| 113 km ESE of Ulaangom, Mongolia | 4.3 | 6062 mi | Sun, 03-May-2026 16:30:40 PDT | map |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7207 mi | Sun, 03-May-2026 13:54:57 PDT | map |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 2248 mi | Sun, 03-May-2026 12:20:10 PDT | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 6762 mi | Sun, 03-May-2026 11:39:57 PDT | map |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 5790 mi | Sun, 03-May-2026 11:38:47 PDT | map |
| 188 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 4.3 | 4995 mi | Sun, 03-May-2026 10:43:17 PDT | map |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7326 mi | Sun, 03-May-2026 09:51:55 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 5490 mi | Sun, 03-May-2026 09:36:36 PDT | map |
| 190 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5204 mi | Sun, 03-May-2026 09:36:14 PDT | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 6402 mi | Sun, 03-May-2026 09:18:53 PDT | map |
| 114 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 5053 mi | Sun, 03-May-2026 05:09:47 PDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 5449 mi | Sun, 03-May-2026 04:01:23 PDT | map |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 6621 mi | Sun, 03-May-2026 03:00:34 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 5310 mi | Sun, 03-May-2026 00:07:10 PDT | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 7333 mi | Sat, 02-May-2026 23:57:42 PDT | map |
| 88 km W of Illapel, Chile | 4.4 | 5751 mi | Sat, 02-May-2026 23:38:10 PDT | map |
| Kuril Islands | 4.2 | 4207 mi | Sat, 02-May-2026 22:38:54 PDT | map |
| 51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 6178 mi | Sat, 02-May-2026 21:40:23 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.4 | 5720 mi | Sat, 02-May-2026 17:13:55 PDT | map |
| 254 km SE of Latung, Philippines | 4.1 | 7456 mi | Sat, 02-May-2026 16:05:58 PDT | map |
| 9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 5.1 | 6423 mi | Sat, 02-May-2026 14:19:13 PDT | map |
| 176 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 7732 mi | Sat, 02-May-2026 14:07:58 PDT | map |
| 196 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 4.7 | 5010 mi | Sat, 02-May-2026 13:29:54 PDT | map |
| south of Australia | 4.6 | 8532 mi | Sat, 02-May-2026 12:50:46 PDT | map |
| 88 km WSW of Basco, Philippines | 4.4 | 6724 mi | Sat, 02-May-2026 12:16:20 PDT | map |
| 138 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.2 | 2566 mi | Sat, 02-May-2026 09:21:04 PDT | map |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 4659 mi | Sat, 02-May-2026 09:12:19 PDT | map |
| 1 km NE of Grenada North, New Zealand | 4.3 | 6726 mi | Sat, 02-May-2026 08:15:18 PDT | map |
| 245 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 8796 mi | Sat, 02-May-2026 08:00:32 PDT | map |
| 40 km N of Claveria, Philippines | 4.4 | 6790 mi | Sat, 02-May-2026 07:26:08 PDT | map |
| 55 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6135 mi | Sat, 02-May-2026 07:15:34 PDT | map |
| 93 km ESE of Kuqa, China | 4.3 | 6756 mi | Sat, 02-May-2026 04:34:13 PDT | map |
| 153 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 5168 mi | Sat, 02-May-2026 04:30:49 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8619 mi | Sat, 02-May-2026 03:31:40 PDT | map |
| 217 km W of Tual, Indonesia | 5.2 | 7409 mi | Sat, 02-May-2026 03:27:07 PDT | map |
| 17 km SW of Kōya, Japan | 5.7 | 5433 mi | Sat, 02-May-2026 02:28:40 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5418 mi | Sat, 02-May-2026 01:36:33 PDT | map |
| 122 km W of Hihifo, Tonga | 4.3 | 5022 mi | Sat, 02-May-2026 00:09:41 PDT | map |
| 79 km N of Calama, Chile | 4.6 | 5349 mi | Fri, 01-May-2026 23:22:42 PDT | map |
| 43 km NNW of Chamical, Argentina | 5.0 | 5872 mi | Fri, 01-May-2026 22:04:56 PDT | map |
| 111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5540 mi | Fri, 01-May-2026 20:57:00 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 5738 mi | Fri, 01-May-2026 19:06:36 PDT | map |
| 92 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 6762 mi | Fri, 01-May-2026 18:14:54 PDT | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 6764 mi | Fri, 01-May-2026 15:17:56 PDT | map |
| 218 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 5396 mi | Fri, 01-May-2026 14:13:36 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.3 | 5939 mi | Fri, 01-May-2026 12:16:27 PDT | map |
| 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 7601 mi | Fri, 01-May-2026 11:52:47 PDT | map |
| 47 km S of Nemuro, Japan | 4.8 | 4643 mi | Fri, 01-May-2026 10:19:24 PDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3102 mi | Fri, 01-May-2026 09:27:50 PDT | map |
| 75 km ENE of Hasaki, Japan | 4.9 | 5078 mi | Fri, 01-May-2026 06:00:41 PDT | map |
| 29 km ENE of Yilan, Taiwan | 5.8 | 6461 mi | Fri, 01-May-2026 05:39:55 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8579 mi | Fri, 01-May-2026 04:04:39 PDT | map |
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 7033 mi | Fri, 01-May-2026 02:24:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 214 mi | Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 214 mi | Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT | map |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 8701 mi | Thu, 30-Apr-2026 22:17:26 PDT | map |
| 70 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3916 mi | Thu, 30-Apr-2026 21:03:16 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 5635 mi | Thu, 30-Apr-2026 20:36:28 PDT | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 8620 mi | Thu, 30-Apr-2026 20:12:50 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 8502 mi | Thu, 30-Apr-2026 17:49:08 PDT | map |
| 85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 6131 mi | Thu, 30-Apr-2026 15:58:41 PDT | map |
| 294 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.4 | 5494 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:48:56 PDT | map |
| 51 km NE of Manokwari, Indonesia | 4.3 | 6985 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:36:33 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 11304 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:28:32 PDT | map |
| 234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 6318 mi | Thu, 30-Apr-2026 06:27:01 PDT | map |
142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


