UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/05/2026 09:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 246 mi (396 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 318 mi (511 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 120 mi (192 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 83 mi (134 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 317 mi (510 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 144 mi (232 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 194 mi (311 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 188 mi (303 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 277 mi (446 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 272 mi (438 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 128 mi (207 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 97 mi (157 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 93 mi (150 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 206 mi (332 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 272 mi (438 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 272 mi (438 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 273 mi (439 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 271 mi (436 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 273 mi (440 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 273 mi (439 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 273 mi (439 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 70 mi (112 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 283 mi (455 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 98 mi (158 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 117 mi (188 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 38 mi (61 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 222 mi (358 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 241 mi (387 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 261 mi (420 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 258 mi (415 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| CARHARRACK,CORNWALL | -0.5 | 257 mi (413 km) | 29/03/2026 05:47 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 352 mi (566 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 362 mi (582 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 92 mi (147 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 257 mi (413 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 277 mi (446 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 255 mi (410 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 143 mi (230 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 41 mi (66 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 317 mi (510 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 110 mi (177 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 195 mi (314 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 99 mi (160 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 117 mi (188 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 272 mi (438 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 273 mi (440 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 272 mi (437 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 255 mi (410 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



